
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Fabian Landvoigt |
Defensor | Christian Rave, Moritz Achtenberg, Paul Meseberg, Janek Sternberg, Maximilian Musci |
Meio-Campo | Pawel Erfmann, Mats Klüver |
Atacante | Marco Drawz, Merlin Sinanovic, Noah Awuku |
Treinador | Björn Sörensen |
Goleiros | Niklas Petzsch |
Defensor | Yannik Nuxoll, Moritz Frahm, André Wallenborn, Florian Meier |
Meio-Campo | Ersin Zehir, Philipp Koch, Jonas Behounek |
Atacante | Nick Selutin, Ohene Köhl, Lukas Krüger |
Treinador | Elard Ostermann |
Gols
-
+40:1Lucas Camacho, Chute com o pé direito, 2° gol da temporada
Assistência: Florian Meier, e, 2° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.