
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Felix Ruml |
Defensor | Walter Kirschner, Thomas Leberfinger, Jure Colak, Moritz Sommerauer, Andreas Giglberger |
Meio-Campo | Olcay Turhan, Maurice Müller, Yunus Karayün |
Atacante | Benjamin Kindsvater, Giannis Simosis |
Treinador | Christian Wimmer |
Goleiros | Kilian Stölzle |
Defensor | Christian Bachlberger, Sebastian Perner, Pascal Rasmus, Benjamin Müller, Korbinian Beck |
Meio-Campo | Roland Burger, Matthias Jörg, Marc Penz, Manuel Wiedemann |
Atacante | Denis Wassermann |
Treinador | Reinhold Mayer |
Gols
-
1:2Onur Kaya, Chute com o pé direito, 1° gol da temporada
Assistência: Olcay Turhan, e, 1° assistência da temporada -
2:3Onur Kaya, Chute com o pé direito, 2° gol da temporada
Assistência: Olcay Turhan, e, 2° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.