Talaat Youssef

- Nasc./Idade: 21/02/1955 (70)
-
Local de nascimento:
Alexandria
- Nacionalidade:
Egito
- Média de tempo como treinador : 0,81 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Mais jogos pelo :
Ittihad Alex
Aposentado :
-

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ittihad Alex Treinador | 24/25 (07/01/2025) | 24/25 (12/03/2025) | 24/25 (07/01/2025) / 24/25 (12/03/2025) | 64 Dias | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | 0,73 : 1,27 | 0,82 | 11 / 0,82 | |
![]() | Modern Future Treinador | 23/24 (12/05/2024) | 24/25 (15/12/2024) | 23/24 (12/05/2024) / 24/25 (15/12/2024) | 217 Dias | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | 1,17 : 0,94 | 1,50 | 18 / 1,50 | |
![]() | Enppi SC Treinador | 22/23 (25/12/2022) | 22/23 (03/02/2023) | 22/23 (25/12/2022) / 22/23 (03/02/2023) | 40 Dias | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 0,71 : 1,29 | 1,00 | 7 / 1,00 | |
![]() | El Gouna Treinador | 21/22 (06/07/2022) | 21/22 (31/08/2022) | 21/22 (06/07/2022) / 21/22 (31/08/2022) | 56 Dias | 11 | 3 | 5 | 3 | 28 | 1,18 : 1,55 | 1,27 | 11 / 1,27 | |
![]() | Ismaily Treinador | 21/22 (13/09/2021) | 21/22 (04/11/2021) | 21/22 (13/09/2021) / 21/22 (04/11/2021) | 52 Dias | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0,33 : 2,33 | 0,00 | 3 / 0,00 | |
![]() | Al-Ahli Treinador | 20/21 (10/01/2021) | 21/22 (13/09/2021) | 20/21 (10/01/2021) / 21/22 (13/09/2021) | 246 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ittihad Alex Treinador | 18/19 (22/05/2019) | 19/20 (13/10/2020) | 18/19 (22/05/2019) / 19/20 (13/10/2020) | 510 Dias | 36 | 11 | 15 | 10 | 35 | 1,06 : 1,00 | 1,33 | 36 / 1,33 | |
![]() | El Makasa Treinador | 17/18 (17/02/2018) | 18/19 (20/04/2019) | 17/18 (17/02/2018) / 18/19 (20/04/2019) | 427 Dias | 43 | 19 | 10 | 14 | 36 | 1,02 : 0,84 | 1,56 | 43 / 1,56 | |
![]() | Smouha Treinador | 17/18 (09/12/2017) | 17/18 (11/02/2018) | 17/18 (09/12/2017) / 17/18 (11/02/2018) | 64 Dias | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 1,45 : 1,18 | 1,45 | 11 / 1,45 | |
![]() | Al-Ahli Treinador | 16/17 (09/01/2017) | 17/18 (25/10/2017) | 16/17 (09/01/2017) / 17/18 (25/10/2017) | 289 Dias | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 1,40 : 1,50 | 1,30 | 10 / 1,30 | |
![]() | Petrojet Treinador | 15/16 (12/12/2015) | 16/17 (08/01/2017) | 15/16 (12/12/2015) / 16/17 (08/01/2017) | 393 Dias | 47 | 19 | 15 | 13 | 44 | 1,13 : 0,85 | 1,53 | 47 / 1,53 | |
![]() | Talaea El Geish Treinador | 14/15 (05/11/2014) | 15/16 (22/07/2015) | 14/15 (05/11/2014) / 15/16 (22/07/2015) | 259 Dias | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 0,87 : 1,23 | 1,30 | 30 / 1,30 | |
![]() | Ittihad Alex Treinador | 14/15 (07/07/2014) | 14/15 (27/10/2014) | 14/15 (07/07/2014) / 14/15 (27/10/2014) | 112 Dias | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1,00 : 1,60 | 1,00 | 5 / 1,00 | |
![]() | Al-Ahli Treinador | 13/14 (17/12/2013) | 14/15 | 13/14 (17/12/2013) / 14/15 | 4184 Dias | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 1,40 : 1,50 | 1,30 | 10 / 1,30 | |
![]() | Ittihad Alex Treinador | 13/14 (23/07/2013) | 13/14 (16/12/2013) | 13/14 (23/07/2013) / 13/14 (16/12/2013) | 146 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | T. Beni Suef Treinador | 11/12 (13/05/2012) | 13/14 (23/07/2013) | 11/12 (13/05/2012) / 13/14 (23/07/2013) | 436 Dias | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 0,67 : 0,67 | 1,40 | 15 / 1,40 | |
![]() | El Masry Treinador | 11/12 (17/07/2011) | 11/12 (15/01/2012) | 11/12 (17/07/2011) / 11/12 (15/01/2012) | 182 Dias | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 1,08 : 0,75 | 1,58 | 12 / 1,58 | |
![]() | El Shorta Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 11/12 (11/07/2011) | 08/09 (01/07/2008) / 11/12 (11/07/2011) | 1105 Dias | 92 | 34 | 32 | 26 | 50 | 1,08 : 0,89 | 1,46 | 92 / 1,46 | |
![]() | Talaea El Geish Treinador | 06/07 (01/07/2006) | 07/08 (30/06/2008) | 06/07 (01/07/2006) / 07/08 (30/06/2008) | 730 Dias | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 1,05 : 1,50 | 1,20 | 20 / 1,20 | |
![]() | Ittihad Alex Treinador | 04/05 (01/01/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 04/05 (01/01/2005) / 05/06 (30/06/2006) | 545 Dias | 17 | 4 | 3 | 10 | 34 | 0,82 : 1,88 | 0,88 | 17 / 0,88 | |
![]() | Baladiya Treinador | 03/04 (15/10/2003) | 03/04 (01/03/2004) | 03/04 (15/10/2003) / 03/04 (01/03/2004) | 138 Dias | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0,50 : 1,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Ittihad Alex Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (02/11/2002) | 02/03 (01/07/2002) / 02/03 (02/11/2002) | 124 Dias | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0,00 : 1,33 | 0,00 | 3 / 0,00 | |
![]() | Koroum Treinador | 00/01 (16/12/2000) | 00/01 (30/06/2001) | 00/01 (16/12/2000) / 00/01 (30/06/2001) | 196 Dias | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0,00 : 2,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Ittihad Alex Treinador | 98/99 (01/03/1999) | 99/00 (03/04/2000) | 98/99 (01/03/1999) / 99/00 (03/04/2000) | 399 Dias | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | 0,80 : 0,40 | 1,90 | 10 / 1,90 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.