Tamás Grúz

Vasas Futball Kft.
- Nasc./Idade: 08/11/1985 (39)
- Local de nascimento: Salgótarján
- Nacionalidade: Hungria
- Altura: 1,86 m
- Posição: Zagueiro

Dados detalhados de Tamás Grúz
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 7 | 1 | - | 2 / - / - | 585' | |||
Magyar Kupa | 7 | 1 | - | 2 / - / - | 585' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª eliminatória | 26/10/16 | C | Szeged | 2:1 | ZAG | 89' | 90' | ||||||||||
3ª eliminatória | 30/11/16 | C | Videoton FC | 2:1 | VOL | 1 | 64' | 90' | |||||||||
Oitavas de final - Jogos de ida | 11/02/17 | F | Érdi VSE | 2:1 | VOL | 90' | |||||||||||
Oitavas de final - Jogos de volta | 01/03/17 | C | Érdi VSE | 2:0 | ZAG | 90' | |||||||||||
Quartas de final - Jogos de ida | 29/03/17 | C | Soproni VSE | 1:2 | ZAG | 90' | |||||||||||
quartas de final - Jogos de volta | 05/04/17 | F | Soproni VSE | 0:2 | ZAG | 90' | |||||||||||
Semifinais - Jogos de ida | 26/04/17 | F | Ferencváros | 8:0 | ZAG | 45' | |||||||||||
semifinais - Jogos de volta | 17/05/17 | C | Ferencváros | 2:4 | não esteve no plantel | ||||||||||||
Plantel: 7, Onze inicial: 7, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.