Tardeli

Suwon FC
- Nasc./Idade: 02/03/1990 (35)
- Local de nascimento: Rio Branco
- Nacionalidade: Brasil
- Altura: 1,85 m
- Posição: Centroavante

Dados detalhados de Tardeli
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | 3 | 1 | 5 / - / - | 1.132' | |||
Thai League | 14 | 3 | - | 4 / - / - | 728' | |||
Thai League | 9 | - | 1 | 1 / - / - | 404' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08/24 | F | Bangkok Utd. | 2:1 | CA | 90' | |||||||||||
2 | 17/08/24 | C | (11.) | Nongbua FC (16.) | 4:0 | 2' | |||||||||||
3 | 24/08/24 | F | (4.) | Sukhothai FC (14.) | 2:0 | 45' | |||||||||||
4 | 28/08/24 | C | (10.) | Rayong FC (9.) | 3:0 | CA | 1 | 71' | |||||||||
5 | 31/08/24 | F | (6.) | Chiangrai Utd. (15.) | 1:1 | CA | 40' | 90' | |||||||||
6 | 15/09/24 | C | (7.) | Khon Kaen Utd. (16.) | 1:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
7 | 22/09/24 | F | (5.) | Buriram Utd. (1.) | 6:0 | CA | 67' | ||||||||||
8 | 28/09/24 | C | (6.) | Port FC (2.) | 0:0 | 12' | |||||||||||
9 | 05/10/24 | C | (9.) | BG Pathum Utd. (4.) | 2:2 | CA | 59' | 59' | |||||||||
10 | 20/10/24 | F | (10.) | Nakhonpathom (14.) | 1:1 | 29' | |||||||||||
11 | 27/10/24 | C | (8.) | Uthai Thani (5.) | 3:0 | 1 | 12' | ||||||||||
12 | 02/11/24 | F | (5.) | Muangthong Utd. (9.) | 0:2 | 87' | 6' | ||||||||||
13 | 09/11/24 | C | (5.) | Ratchaburi FC (8.) | 3:2 | CA | 74' | ||||||||||
14 | 24/11/24 | F | (5.) | Lamphun Warrior (12.) | 0:0 | CA | 80' | 81' | |||||||||
15 | 29/11/24 | C | (4.) | Swat Cat (8.) | 2:2 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
13 | 08/01/25 | C | (3.) | Lamphun Warrior (12.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 12/01/25 | F | (3.) | Chiangrai Utd. (14.) | 1:0 | 15' | |||||||||||
17 | 15/01/25 | C | (3.) | Khon Kaen Utd. (16.) | 1:2 | CA | 55' | ||||||||||
18 | 20/01/25 | F | (4.) | Sukhothai FC (8.) | 3:2 | 30' | |||||||||||
19 | 24/01/25 | C | (4.) | Ratchaburi FC (6.) | 3:3 | CA | 37' | ||||||||||
20 | 02/02/25 | F | (4.) | Buriram Utd. (1.) | 0:1 | 68' | 28' | ||||||||||
21 | 09/02/25 | F | (4.) | BG Pathum Utd. (6.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 01/03/25 | C | (6.) | Swat Cat (11.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 09/03/25 | F | (5.) | Muangthong Utd. (4.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 16/03/25 | C | (4.) | Bangkok Utd. (2.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 30/03/25 | F | (4.) | Lamphun Warrior (10.) | 3:2 | 14' | |||||||||||
28 | 05/04/25 | C | (5.) | Uthai Thani (9.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
22 | 10/04/25 | C | (4.) | PT Prachuap FC (6.) | 0:2 | PD | 90' | ||||||||||
23 | 13/04/25 | F | (6.) | Nakhonpathom (15.) | 2:2 | PD | 1 | 90' | |||||||||
29 | 20/04/25 | F | (6.) | Nongbua FC (14.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 30/04/25 | C | (5.) | Rayong FC (12.) | 4:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 26, Onze inicial: 12, Suplente utilizado: 11, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 1, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.