Taunton Town

- Jogadores no plantel: 18
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 1 5,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Cygnet Health Care Stadium 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Taunton Town
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
04/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
37 |
|
13/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
06/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
24/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
13/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
25/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
16/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
20/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
15/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
14/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
30/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
29/10/1986 (38) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
08/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 34 | 0 |
Despesas | 27 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Taunton Town Football Club
Endereço:
Retrato do clube
Wordsworth Drive
TA1 2HG Taunton, Somerset
Inglaterra
Site oficial:
www.tauntontown.com
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.