Team FC Luzern-SC Kriens U18

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 18,1
- Estrangeiros: 2 9,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportanlagen Allmend 13.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Team FC Luzern-SC Kriens U18 - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/03/1994 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1994 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1994 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/06/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1994 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1994 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1994 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1995 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1995 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1994 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1995 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 10/11
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U18 Elite League | 5° colocação | |
Schweizer Cup 18 | quartas de final |
Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 8 | 0 |
Despesas | 2 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.