#1 Teddy da Silva


Marco Bertamé
- Nasc./Idade: 01/06/1995 (29)
- Nacionalidade: França
- Posição: Goleiro

Dados detalhados de Teddy da Silva
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/08/24 | C | Pr. Niederkorn | 0:2 | 90' | ||||||||||||
2 | 11/08/24 | F | (14.) | Titus Petange (16.) | 6:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
3 | 18/08/24 | C | (16.) | Hesperange (1.) | 1:2 | GOL | 13' | ||||||||||
4 | 25/08/24 | F | (16.) | US Hostert (14.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 01/09/24 | F | (15.) | Jeunesse Esch (14.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 15/09/24 | C | (16.) | SC Bettembourg (12.) | 0:2 | GOL | 90' | ||||||||||
7 | 15/09/24 | F | (16.) | Vict. Rosport (11.) | 2:0 | GOL | 90' | ||||||||||
8 | 25/09/24 | C | (16.) | Differdange 03 (1.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
9 | 29/09/24 | F | (16.) | FC Rodange 91 (13.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
10 | 20/10/24 | C | (16.) | FC Wiltz 71 (14.) | 0:3 | 5' | 90' | ||||||||||
11 | 27/10/24 | F | (16.) | RFCU Luxembourg (5.) | 5:2 | 90' | |||||||||||
12 | 03/11/24 | C | (16.) | FC UNA Strassen (6.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
13 | 24/11/24 | F | (16.) | CS Fola Esch (15.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
14 | 30/11/24 | C | (16.) | F91 Dudelange (3.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
15 | 08/12/24 | F | (16.) | US Mondorf (7.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
16 | 09/02/25 | C | (16.) | Titus Petange (10.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
17 | 16/02/25 | F | (16.) | Hesperange (3.) | 0:0 | 51' | 90' | ||||||||||
18 | 23/02/25 | C | (16.) | US Hostert (11.) | 2:4 | 90' | |||||||||||
19 | 02/03/25 | C | (16.) | Jeunesse Esch (8.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
20 | 09/03/25 | F | (15.) | SC Bettembourg (13.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
21 | 16/03/25 | C | (15.) | Vict. Rosport (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
22 | 30/03/25 | F | (15.) | Differdange 03 (1.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
23 | 06/04/25 | C | (15.) | FC Rodange 91 (14.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 13/04/25 | F | (15.) | FC Wiltz 71 (12.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 18/04/25 | C | (15.) | RFCU Luxembourg (6.) | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 27/04/25 | F | (16.) | FC UNA Strassen (4.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 04/05/25 | C | (16.) | CS Fola Esch (15.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 11/05/25 | F | (16.) | F91 Dudelange (2.) | 2:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
29 | 18/05/25 | C | (16.) | US Mondorf (7.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 25/05/25 | F | (16.) | Pr. Niederkorn (5.) | 7:2 | 10' | |||||||||||
Plantel: 24, Onze inicial: 20, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.