Nasc./Idade: | 13/01/1975 (50) |
---|---|
Local de nascimento: |
Kościerzyna ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,24 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 3-5-2 |
Agente: | ONE HUNDRED SPORTS |
Tomasz Kafarski

- Nasc./Idade: 13/01/1975 (50)
-
Local de nascimento:
Kościerzyna
- Nacionalidade:
Polónia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,24 Anos
- Formação preferida : 3-5-2

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 1,54 |
![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 1,61 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Swit Szczecin Treinador | 24/25 (03/09/2024) | - | 24 | 1,54 | |
![]() | Sandecja Treinador | 22/23 (09/03/2023) | 23/24 (10/08/2023) | 16 | 0,63 | |
![]() | Chojniczanka Treinador | 20/21 (29/05/2021) | 22/23 (08/11/2022) | 57 | 1,65 | |
![]() | Sandecja Treinador | 18/19 (01/07/2018) | 20/21 (06/07/2020) | 67 | 1,42 | |
![]() | Gornik Leczna Treinador | 17/18 (10/07/2017) | 17/18 (13/11/2017) | 18 | 0,94 | |
![]() | Bytovia Bytow Treinador | 14/15 (30/03/2015) | 16/17 (18/03/2017) | 75 | 1,44 | |
![]() | Flota Treinador | 13/14 (07/05/2014) | 14/15 (12/01/2015) | 27 | 1,52 | |
![]() | Olimpia Grudz. Treinador | 12/13 (25/06/2013) | 13/14 (06/01/2014) | 20 | 1,45 | |
![]() | Flota Treinador | 12/13 (11/04/2013) | 12/13 (25/06/2013) | 12 | 1,58 | |
![]() | Cracovia Treinador | 11/12 (06/03/2012) | 11/12 (11/06/2012) | 10 | 0,60 | |
![]() | KS Lechia Treinador | 08/09 (07/04/2009) | 11/12 (08/11/2011) | 93 | 1,29 | |
![]() | KS Lechia Treinador | 07/08 (27/08/2007) | 07/08 (02/09/2007) | 1 | 3,00 | |
![]() | KS Lechia Auxiliar Técnico | 05/06 (01/06/2006) | 08/09 (07/04/2009) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Dariusz Kubicki (27 Jogos), Jacek Zielinski (23 Jogos), Tomasz Borkowski (21 Jogos) | ||||||
![]() | Kaszubia Koscierzyna Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 05/06 (30/05/2006) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.