Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Toni Pietzko

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: TuS Holzkirchen Fim de carreira desde: 01/07/2017
Toni Pietzko
  • Nasc./Idade: 21/06/1990 (34)
  • Nacionalidade: Alemanha Alemanha
  • Altura: s.i.
  • Posição: Ponta Esquerda
deadline-day banner

Dados detalhados de Toni Pietzko

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   222-2 / - / -1.809'
222-2 / - / -1.809'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
3 17/08/08 SpVgg Unterhaching U19 SC Friburgo Sub19 0:1 90'
2 23/08/08 SpVgg Unterhaching U19 VfB Stuttgart U19 0:3 90'
4 13/09/08 SpVgg Unterhaching U19 SpVgg Greuther Fürth U19 3:1 90'
1 17/09/08 SpVgg Unterhaching U19  Bayern Munique Sub19 6:2 90'
5 28/09/08 SpVgg Unterhaching U19 Karlsruher SC U19 2:2 90'
6 05/10/08 SpVgg Unterhaching U19 Jahn Regensburg U19 3:0 90'
7 26/10/08 SpVgg Unterhaching U19 TSG 1899 Hoffenheim U19 0:4 90'
8 31/10/08 SpVgg Unterhaching U19 TSV 1860 München U19 0:0 90'
9 09/11/08 SpVgg Unterhaching U19 1.FSV Mainz 05 U19 1:2 não esteve no plantel
10 16/11/08 SpVgg Unterhaching U19 Kickers Offenbach U19 3:2 45'
11 30/11/08 SpVgg Unterhaching U19 FC 08 Villingen U19 1:0 90'
12 07/12/08 SpVgg Unterhaching U19 1.FC Kaiserslautern U19 3:0 90'
14 15/02/09 SpVgg Unterhaching U19  Bayern Munique Sub19 2:1 1 81'
16 28/02/09 SpVgg Unterhaching U19 SC Friburgo Sub19 3:1 90'
17 08/03/09 SpVgg Unterhaching U19 SpVgg Greuther Fürth U19 1:2 90'
18 15/03/09 SpVgg Unterhaching U19 Karlsruher SC U19 4:1 não esteve no plantel
19 22/03/09 SpVgg Unterhaching U19 Jahn Regensburg U19 1:0 não esteve no plantel
13 29/03/09 SpVgg Unterhaching U19 Eintracht Frankfurt U19 2:1 45'
20 05/04/09 SpVgg Unterhaching U19 TSG 1899 Hoffenheim U19 3:1 90'
21 19/04/09 SpVgg Unterhaching U19 TSV 1860 München U19 0:3 90'
22 26/04/09 SpVgg Unterhaching U19 1.FSV Mainz 05 U19 4:3 90'
15 01/05/09 SpVgg Unterhaching U19 VfB Stuttgart U19 4:2 1 72'
24 10/05/09 SpVgg Unterhaching U19 FC 08 Villingen U19 2:1 51'
23 17/05/09 SpVgg Unterhaching U19 Kickers Offenbach U19 3:2 90'
25 07/06/09 SpVgg Unterhaching U19 1.FC Kaiserslautern U19 1:4 75'
Plantel: 22, Onze inicial: 21, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.