
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Sascha Jöckel |
Defensor | Dominik Bobinger, Bernd Geiß, Bernd Taglieber, Benjamin Woltmann |
Meio-Campo | Bruninho, Maximilian Lutz, Matthias Riedelsheimer, Daniel Schneider, Sebastian Fischer |
Atacante | Volkan Cantürk |
Treinador | Tobias Luderschmid |
Goleiros | Thomas Reichlmayr |
Defensor | Azur Velagic, Stanislav Herzel, Steffen Jainta, Ralf Keidel, Michael Mayr |
Meio-Campo | Daniel Kremer, Patrick Walleth, Thomas Berger, Stefan Müller |
Atacante | Karl-Heinz Lappe |
Treinador | Josef Albersinger |
Gols
-
0:1Karl-Heinz Lappe, Cabeçada, 9° gol da temporada
Assistência: Stefan Müller, e, 3° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.