UMF Samherjar


Plantel UMF Samherjar
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/06/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1999 (25) | ![]() | - | |||
1 |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1978 (46) | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1987 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1984 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1986 (39) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Ungmennafélagið Samherjar
Endereço:
Retrato do clube
Eyjafjarðarsveit
Islândia
Fundação :
12/04/2021
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.