Unia Janikowo

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion Miejski w Janikowie 4.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Unia Janikowo - Temporada 22/23
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/01/1993 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1984 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1993 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1988 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2004 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 22/23
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 41 | 0 |
Despesas | 15 | 25 mil € |
Balanço total | -25 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.