Nasc./Idade: | 07/01/1977 (48) |
---|---|
Local de nascimento: |
Pakruojis ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,19 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: | DRANGOLD LIMITED / ... |
Valdas Dambrauskas

www.hajduk.hr
- Nasc./Idade: 07/01/1977 (48)
-
Local de nascimento:
Pakruojis
- Nacionalidade:
Lituânia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,19 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 33 | 16 | 5 | 12 | 53 | 1,61 |
![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 1,08 |
![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 2,00 |
![]() | 6 | 5 | - | 1 | 15 | 2,50 |
![]() | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 0,75 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diósgyőr Treinador | 24/25 (26/02/2025) | - | 12 | 1,08 | |
![]() | Omónia Nicósia Treinador | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (29/11/2024) | 21 | 1,90 | |
![]() | OFI Creta Treinador | 22/23 (25/10/2022) | 23/24 (09/12/2023) | 38 | 1,39 | |
![]() | Hajduk Split Treinador | 21/22 (02/11/2021) | 22/23 (12/09/2022) | 38 | 2,00 | |
![]() | Ludogorets Treinador | 20/21 (03/01/2021) | 21/22 (03/10/2021) | 37 | 2,16 | |
![]() | HNK Gorica Treinador | 19/20 (25/02/2020) | 20/21 (03/01/2021) | 30 | 1,87 | |
![]() | RFS Treinador | 17/18 (06/12/2017) | 19/20 (24/02/2020) | 69 | 1,96 | |
![]() | Žalgiris Treinador | 14/15 (17/12/2014) | 17/18 (23/10/2017) | 116 | 2,32 | |
![]() | Ekranas Treinador | 12/13 (26/04/2013) | 14/15 (19/09/2014) | 26 | 1,35 | |
![]() | Ekranas Auxiliar Técnico | 10/11 (01/01/2011) | 12/13 (25/04/2013) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Valdas Urbonas (86 Jogos) | ||||||
![]() | Lituânia U19 Treinador | 10/11 (01/01/2011) | 11/12 (31/12/2011) | 6 | 0,33 | |
![]() | Brentford Juv. Treinador de Formação | 09/10 (01/03/2010) | 10/11 (31/12/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Lituânia U18 Treinador | 09/10 (01/01/2010) | 10/11 (31/12/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Lituânia U17 Treinador | 09/10 (28/08/2009) | 09/10 (31/05/2010) | 2 | 1,50 | |
![]() | London Tigers CEO desporto | 08/09 (01/11/2008) | 10/11 (30/11/2010) | - | 0,00 | |
![]() | FC Fulham Juv. Treinador de Formação | 07/08 (01/04/2008) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
![]() | London Tigers Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (31/05/2009) | - | 0,00 | |
![]() | London Tigers Coach de desenvolvimento | 06/07 (01/10/2006) | 07/08 (30/04/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Man. Utd. For. Treinador de Formação | 04/05 (01/01/2005) | 10/11 (31/08/2010) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.