Valérien Ismaël

imago images
- Nasc./Idade: 28/09/1975 (49)
-
Local de nascimento:
Strasbourg
- Nacionalidade:
França
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,66 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
Hannover
Mais jogos pelo :
Strasbourg
Aposentado :
01/07/2009

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | ![]() | 37 | Watford | ![]() | 1:2 | ![]() | Coventry City | 4-3-3 ofensivo | ||
02/03/2024 | ![]() | 35 | Millwall | ![]() | 1:0 | ![]() | Watford | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/02/2024 | ![]() | 34 | Watford | ![]() | 1:2 | ![]() | Huddersfield | 4-1-4-1 | ||
17/02/2024 | ![]() | 33 | Rotherham | ![]() | 0:1 | ![]() | Watford | 4-1-4-1 | ||
13/02/2024 | ![]() | 32 | Norwich | ![]() | 4:2 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
10/02/2024 | ![]() | 31 | Watford | ![]() | 1:2 | ![]() | Leicester | 4-3-3 ofensivo | ||
06/02/2024 | ![]() | 4ª eliminatória | Southampton | ![]() | 3:0 | ![]() | Watford | 4-1-4-1 | ||
03/02/2024 | ![]() | 30 | Watford | ![]() | 0:1 | ![]() | Cardiff | 4-1-4-1 | ||
31/01/2024 | ![]() | 29 | Sheff Wed | ![]() | 0:0 | ![]() | Watford | 4-1-4-1 | ||
28/01/2024 | ![]() | 4ª eliminatória | Watford | ![]() | 1:1 | ![]() | Southampton | 4-1-4-1 | ||
20/01/2024 | ![]() | 28 | Bristol City | ![]() | 1:1 | ![]() | Watford | 4-1-4-1 | ||
14/01/2024 | ![]() | 27 | QPR | ![]() | 1:2 | ![]() | Watford | 4-1-4-1 | ||
06/01/2024 | ![]() | 3ª eliminatória | Watford | ![]() | 2:1 | ![]() | Chesterfield FC | 4-1-4-1 | ||
01/01/2024 | ![]() | 26 | Plymouth Argyle | ![]() | 3:3 | ![]() | Watford | 4-1-4-1 | ||
29/12/2023 | ![]() | 25 | Watford | ![]() | 1:1 | ![]() | Stoke | 4-1-4-1 | ||
26/12/2023 | ![]() | 24 | Watford | ![]() | 1:4 | ![]() | Bristol City | 4-1-4-1 | ||
23/12/2023 | ![]() | 23 | Blackburn | ![]() | 1:2 | ![]() | Watford | 4-1-4-1 | ||
16/12/2023 | ![]() | 22 | Preston NE | ![]() | 1:5 | ![]() | Watford | 4-1-4-1 | ||
12/12/2023 | ![]() | 21 | Watford | ![]() | 1:2 | ![]() | Ipswich | 4-2-3-1 | ||
09/12/2023 | ![]() | 20 | Watford | ![]() | 1:1 | ![]() | Southampton | 4-2-3-1 | ||
02/12/2023 | ![]() | 19 | Hull City | ![]() | 1:2 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
28/11/2023 | ![]() | 18 | Watford | ![]() | 3:2 | ![]() | Norwich | 4-3-3 ofensivo | ||
25/11/2023 | ![]() | 17 | Leicester | ![]() | 2:0 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
11/11/2023 | ![]() | 16 | Watford | ![]() | 5:0 | ![]() | Rotherham | 4-3-3 ofensivo | ||
04/11/2023 | ![]() | 15 | Huddersfield | ![]() | 0:0 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
28/10/2023 | ![]() | 14 | Watford | ![]() | 2:2 | ![]() | Millwall | 4-3-3 ofensivo | ||
24/10/2023 | ![]() | 13 | Swansea | ![]() | 0:1 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
21/10/2023 | ![]() | 12 | Watford | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-3-3 ofensivo | ||
07/10/2023 | ![]() | 11 | Cardiff | ![]() | 1:1 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
04/10/2023 | ![]() | 10 | AFC Sunderland | ![]() | 2:0 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
30/09/2023 | ![]() | 9 | Watford | ![]() | 2:3 | ![]() | Middlesbrough | 3-4-3 plano | ||
23/09/2023 | ![]() | 8 | Leeds | ![]() | 3:0 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
20/09/2023 | ![]() | 7 | Watford | ![]() | 2:2 | ![]() | West Brom | 4-3-3 ofensivo | ||
16/09/2023 | ![]() | 6 | Watford | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham | 4-3-3 ofensivo | ||
02/09/2023 | ![]() | 5 | Coventry City | ![]() | 3:3 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
27/08/2023 | ![]() | 4 | Watford | ![]() | 0:1 | ![]() | Blackburn | 4-3-3 ofensivo | ||
19/08/2023 | ![]() | 3 | Stoke | ![]() | 1:0 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
12/08/2023 | ![]() | 2 | Watford | ![]() | 0:0 | ![]() | Plymouth Argyle | 4-3-3 ofensivo | ||
08/08/2023 | ![]() | 1ª eliminatória | Stevenage | ![]() | 5:4 | ![]() | Watford | 4-3-3 ofensivo | ||
05/08/2023 | ![]() | 1 | Watford | ![]() | 4:0 | ![]() | QPR | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 12 | 12 | 16 | 58:60 | 48 | 1,20 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.