Vaqif Cavadov

sfc.az
- Nasc./Idade: 25/05/1989 (36)
-
Local de nascimento:
Baku
- Nacionalidade:
Azerbaijão
- Licença de treinador : Licença A
- Média de tempo como treinador : 0,62 Anos
- Formação preferida : 3-4-2-1
Foi jogador:
Último clube :
Keshla
Aposentado :
01/01/2020

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | 34 | Kapaz PFK | ![]() | 1:0 | ![]() | Sumqayit | 3-4-2-1 | ||
04/05/2025 | 33 | Qarabag | ![]() | 2:0 | ![]() | Sumqayit | 4-1-4-1 | ||
28/04/2025 | 32 | Sumqayit | ![]() | 2:2 | ![]() | Neftchi PFK | 3-4-2-1 | ||
20/04/2025 | 31 | Zira FK | ![]() | 3:1 | ![]() | Sumqayit | 3-4-2-1 | ||
12/04/2025 | 30 | Sumqayit | ![]() | 1:2 | ![]() | Shamakhi | 3-4-2-1 | ||
07/04/2025 | 29 | Araz-Nakhchivan | ![]() | 2:0 | ![]() | Sumqayit | 3-4-2-1 | ||
29/03/2025 | 28 | Sumqayit | ![]() | 3:3 | ![]() | Sabah FK | 3-4-2-1 | ||
16/03/2025 | 27 | Turan Tovuz | ![]() | 1:2 | ![]() | Sumqayit | 3-4-3 plano | ||
10/03/2025 | 26 | Sumqayit | ![]() | 3:0 | ![]() | Kapaz PFK | 3-4-2-1 | ||
03/03/2025 | 25 | Sumqayit | ![]() | 0:2 | ![]() | Qarabag | 3-4-2-1 | ||
21/02/2025 | 24 | Neftchi PFK | ![]() | 1:0 | ![]() | Sumqayit | 3-4-2-1 | ||
15/02/2025 | 23 | Sumqayit | ![]() | 0:3 | ![]() | Zira FK | 3-4-2-1 | ||
09/02/2025 | 22 | Shamakhi | ![]() | 1:0 | ![]() | Sumqayit | 3-4-2-1 | ||
01/02/2025 | 21 | Sumqayit | ![]() | 0:0 | ![]() | Araz-Nakhchivan | 3-4-2-1 | ||
25/01/2025 | 20 | Sabah FK | ![]() | 0:0 | ![]() | Sumqayit | 4-3-3 ofensivo | ||
18/01/2025 | 19 | Sumqayit | ![]() | 0:2 | ![]() | FK Sabail | 3-4-2-1 | ||
20/12/2024 | 18 | Kapaz PFK | ![]() | 0:0 | ![]() | Sumqayit | 3-4-2-1 | ||
16/12/2024 | 17 | Qarabag | ![]() | 5:0 | ![]() | Sumqayit | 4-2-3-1 | ||
08/12/2024 | 16 | Sumqayit | ![]() | 2:0 | ![]() | Neftchi PFK | 3-5-2 ofensivo | ||
30/11/2024 | 15 | Zira FK | ![]() | 4:1 | ![]() | Sumqayit | 3-1-4-2 | ||
24/11/2024 | 14 | Sumqayit | ![]() | 2:1 | ![]() | Shamakhi | 3-4-2-1 | ||
10/11/2024 | 13 | Araz-Nakhchivan | ![]() | 1:0 | ![]() | Sumqayit | 3-5-2 | ||
03/11/2024 | 12 | Sumqayit | ![]() | 1:0 | ![]() | Sabah FK | 3-4-1-2 | ||
26/10/2024 | 11 | FK Sabail | ![]() | 0:1 | ![]() | Sumqayit | 3-4-2-1 | ||
20/10/2024 | 10 | Sumqayit | ![]() | 2:4 | ![]() | Turan Tovuz | 3-4-1-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6 | 5 | 14 | 21:40 | 23 | 0,92 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.