Ventura County Fusion
- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 26,0
- Estrangeiros: 10 32,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Ventura College Stadium 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Ventura County Fusion
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
21/09/2002 (22) | - | ||||
- |
|
17/06/2004 (20) | - | ||||
- |
| 11/03/1990 (35) | - | ||||
- |
| 29/04/2000 (25) | - | ||||
- |
| 11/12/1999 (25) | - | ||||
- |
|
13/02/2003 (22) | - | ||||
- |
|
22/11/2001 (23) | - | ||||
- |
|
02/03/2004 (21) | - | ||||
- |
|
28/09/2000 (24) | - | ||||
- |
|
23/12/2000 (24) | - | ||||
- |
|
18/02/1998 (27) | - | ||||
- |
|
03/10/2007 (17) | - | ||||
- |
| 11/03/1985 (40) | - | ||||
- |
|
13/11/1997 (27) | - | ||||
- |
| 10/04/2001 (24) | - | ||||
- |
| 30/01/2000 (25) | - | ||||
- |
| - (-) | - | ||||
- |
| 13/11/1999 (25) | - | ||||
- |
|
05/09/2002 (22) | - | ||||
- |
|
05/02/2002 (23) | - | ||||
- |
|
14/12/2001 (23) | - | ||||
- |
|
19/09/2000 (24) | - | ||||
- |
| 25/07/2006 (18) | - | ||||
- |
| 27/04/1988 (37) | - | ||||
- |
|
- (-) | - | ||||
- |
|
30/11/1991 (33) | - | ||||
- |
| 09/05/1987 (38) | - | ||||
- |
| 08/08/1992 (32) | - | ||||
- |
| 10/01/2002 (23) | - | ||||
- |
| 17/10/2006 (18) | - | ||||
- |
|
24/11/2002 (22) | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 20 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Ventura County Fusion Soccer Club
Endereço:
Retrato do clube
701 East Santa Clara St, Suite 42
93001 Ventura, Kalifornien
Estados Unidos
Tel.:
+1 805 8308027
Fax:
+1 805 2779743
Site oficial:
www.vcfusion.com
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.