Comparação de jogadores
Comparação de Jogadores
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conquistas |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valor de mercado
Histórico de transferências
Clube | Clube | |||
---|---|---|---|---|
24/25 | ||||
![]() | ![]() | 23/24 | ||
22/23 | ||||
![]() | ![]() | 21/22 | ||
20/21 | ||||
19/20 | ![]() | ![]() | ||
18/19 | ||||
17/18 | ||||
16/17 | ![]() | ![]() | ||
15/16 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
14/15 | ![]() | ![]() | ||
13/14 | ![]() | ![]() | ||
12/13 | ||||
11/12 | ||||
10/11 | ||||
09/10 | ||||
08/09 | ||||
07/08 | ||||
06/07 | ||||
![]() | ![]() | 05/06 | ||
04/05 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 03/04 | ||
![]() | ![]() | 02/03 | ||
01/02 | ||||
![]() | ![]() | 00/01 |
Clubes juvenis
Lionel Messi
Grandoli FC (1992-1995), Newell's Old Boys (1995-2000)
Frenkie de Jong
Willem II (2004-2015)
Desempenho
Lionel Messi
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 934 | 759 | 363 | 101 | 76.684 | ||
![]() | LaLiga | 520 | 474 | 216 | 89 | 42.148 | |
![]() | Liga dos Campeões | 163 | 129 | 45 | 105 | 13.577 | |
![]() | Copa do Rei | 80 | 56 | 36 | 116 | 6.512 | |
![]() | Ligue 1 | 58 | 22 | 31 | 227 | 4.994 | |
![]() | MLS | 38 | 31 | 17 | 96 | 2.973 | |
![]() | 2ª B - Grupo III | 22 | 6 | 1 | 320 | 1.919 | |
![]() | Supercopa da Espanha | 20 | 14 | 6 | 120 | 1.674 | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 10 | 7 | 3 | 112 | 786 | |
![]() | Leagues Cup | 7 | 10 | 1 | 59 | 594 | |
![]() | Mundial de Clubes | 5 | 5 | 1 | 85 | 427 | |
![]() | Supercopa da UEFA | 4 | 3 | 3 | 140 | 420 | |
![]() | MLS Cup Playoffs | 3 | 1 | 1 | 270 | 270 | |
![]() | Copa da França | 2 | - | - | - | 180 | |
![]() | US Open Cup | 1 | - | 2 | - | 120 | |
![]() | Supercopa da França | 1 | 1 | - | 90 | 90 |
Frenkie de Jong
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 420 | 39 | 49 | 814 | 31.752 | ||
![]() | LaLiga | 177 | 14 | 15 | 934 | 13.077 | |
![]() | Eredivisie | 59 | 4 | 12 | 1.067 | 4.267 | |
![]() | Liga dos Campeões | 55 | - | 2 | - | 4.271 | |
![]() | Keuken Kampioen Divisie | 46 | 8 | 11 | 487 | 3.896 | |
![]() | Copa do Rei | 21 | 3 | 4 | 628 | 1.883 | |
![]() | Beloften Eredivisie | 19 | 7 | 2 | 213 | 1.492 | |
![]() | Liga Europa | 12 | 1 | 2 | 614 | 614 | |
![]() | Copa dos Países Baixos | 10 | 1 | 1 | 659 | 659 | |
![]() | Supercopa da Espanha | 9 | 1 | - | 720 | 720 | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 8 | - | - | - | 558 | |
![]() | Beloften Fase Preliminar | 3 | - | - | - | 225 | |
![]() | O19 Div. 1 Spring | 1 | - | - | - | 90 | |
![]() | Qualificação Liga Europa | - | - | - | - | - |
Carreira na seleção
Lionel Messi
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Argentina | ||||
10 | 17/08/2005 | 191 | 112 | ||
![]() |
Argentina S20 | ||||
18 | 29/06/2004 | 16 | 11 | ||
![]() |
Argentina | ||||
15 | 07/08/2008 | 5 | 2 |
Frenkie de Jong
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Holanda | ||||
21 | 06/09/2018 | 57 | 2 | ||
![]() |
P. Baixos S21 | ||||
6 | 24/03/2017 | 6 | 1 | ||
![]() |
P. Baixos S20 | ||||
8 | 01/09/2016 | 2 | - | ||
![]() |
P. Baixos S19 | ||||
14 | 07/07/2015 | 8 | - | ||
![]() |
P. Baixos U18 | ||||
6 | 13/11/2014 | 5 | 1 | ||
![]() |
P. Baixos S15 | ||||
14 | 24/05/2012 | 1 | - |
Jogos juntos
Lionel Messi | Frenkie de Jong | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | Minutos | Gols | min | Gols | Assistências | min | Gols | Assistências | |
80 | 49 | 13 | 18 | 6.536 | 7 | 7.059 | 65 | 33 | 6.734 | 6 | 9 | |
![]() |
||||||||||||
![]() |
14 | 7 | 4 | 3 | 1.201 | 1 | 1.201 | 8 | 6 | 1.260 | - | 2 |
![]() |
57 | 37 | 9 | 11 | 4.437 | 4 | 4.958 | 51 | 25 | 4.576 | 3 | 4 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 208 | - | 210 | 1 | - | 208 | - | - |
![]() |
7 | 5 | 0 | 2 | 690 | 2 | 690 | 5 | 2 | 690 | 3 | 3 |
Jogos contra
Lionel Messi | Frenkie de Jong | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Assistências | Gols | min | V | E | V | min | Gols | Assistências | |
1 | 120 | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 120 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.