Comparação de jogadores
Comparação de Jogadores
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conquistas |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valor de mercado
Histórico de transferências
Clube | Clube | |||
---|---|---|---|---|
24/25 | ||||
![]() | ![]() | 23/24 | ||
![]() | ![]() | 22/23 | ||
![]() | ![]() | 21/22 | ||
20/21 | ||||
19/20 | ||||
18/19 | ![]() | ![]() | ||
17/18 | ||||
![]() | ![]() | |||
16/17 | ||||
15/16 | ||||
![]() | ![]() | 14/15 |
Clubes juvenis
Lamine Yamal
La Torreta (2010-2014), FC Barcelona (2014-2023)
Vinicius Junior
Flamengo Rio de Janeiro (2005-2017)
Desempenho
Lamine Yamal
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 115 | 25 | 34 | 313 | 7.814 | ||
![]() | LaLiga | 73 | 14 | 22 | 362 | 5.067 | |
![]() | Liga dos Campeões | 23 | 5 | 6 | 336 | 1.682 | |
![]() | UEFA Youth League | 6 | - | - | - | 245 | |
![]() | Copa do Rei | 6 | 3 | 6 | 190 | 569 | |
![]() | Supercopa da Espanha | 4 | 3 | - | 66 | 199 | |
![]() | Promoción a LaLiga2 | 2 | - | - | - | 29 | |
![]() | Primera Federación - Gr. II | 1 | - | - | - | 23 |
Vinicius Junior
Competição | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 390 | 123 | 87 | 214 | 26.336 | ||
![]() | LaLiga | 206 | 61 | 40 | 227 | 13.856 | |
![]() | Liga dos Campeões | 68 | 29 | 25 | 181 | 5.249 | |
![]() | Série A | 37 | 7 | 4 | 240 | 1.682 | |
![]() | Copa do Rei | 26 | 7 | 11 | 318 | 2.224 | |
![]() | Supercopa da Espanha | 10 | 4 | 1 | 199 | 797 | |
![]() | Copa Sul-Americana | 7 | 1 | - | 203 | 203 | |
![]() | Copa do Brasil | 6 | - | - | - | 247 | |
![]() | Campeonato Carioca | 6 | 3 | 1 | 105 | 316 | |
![]() | Carioca - Taça Rio | 6 | 1 | - | 346 | 346 | |
![]() | Libertadores | 5 | 2 | - | 180 | 359 | |
![]() | 2ª B - Grupo I | 5 | 4 | - | 107 | 428 | |
![]() | Mundial de Clubes | 3 | 3 | 2 | 62 | 186 | |
![]() | Supercopa da UEFA | 2 | - | 2 | - | 173 | |
![]() | Copa Intercontinental da FIFA | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 | |
![]() | Primeira Liga do Brasil | 1 | - | - | - | 90 | |
![]() | Campeonato Carioca - Fase Final | 1 | - | - | - | 90 |
Carreira na seleção
Lamine Yamal
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Espanha | ||||
19 | 08/09/2023 | 19 | 4 | ||
![]() |
Espanha Sub-19 | ||||
17 | 25/10/2022 | 1 | - | ||
![]() |
Espanha Sub-17 | ||||
10 | 16/10/2022 | 10 | 8 | ||
![]() |
Espanha Sub-16 | ||||
10 | 21/09/2021 | 4 | 1 | ||
![]() |
Espanha Sub-15 | ||||
7 | 01/02/2022 | 6 | 3 |
Vinicius Junior
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brasil | ||||
7 | 11/09/2019 | 39 | 6 | ||
![]() |
Brasil S20 | ||||
11 | 13/10/2018 | 4 | - | ||
![]() |
Brasil S17 | ||||
11 | 08/07/2016 | 19 | 17 | ||
![]() |
Brasil S15 | ||||
11 | 30/10/2015 | 6 | 6 |
Jogos juntos
Lamine Yamal | Vinicius Junior | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | Minutos | Gols | min | Gols | Assistências | min | Gols | Assistências | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Jogos contra
Lamine Yamal | Vinicius Junior | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Minutos | Assistências | Gols | min | V | E | V | min | Gols | Assistências | |
7 | 500 | 4 | 3 | 568 | 4 | 1 | 2 | 578 | 4 | 4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.