
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Benjamin Carpentier |
Defensor | Markus Steinke, Simon Edu, Gianni Giorri, Nedzad Dragovic, Andreas Dammrath |
Meio-Campo | Muhamed Attris, Sunay Acar |
Atacante | El Houcine Bougjdi, Dominik Milaszewski, Almir Sogolj |
Treinador | Günter Abel |
Goleiros | Sascha Rodemers |
Defensor | Patrick Ajani, Dennis Puhl, Georges Ndoum, Daniel Klinger |
Meio-Campo | Michael Enache, Johannes Walbaum, David Zajas, Dominik Bischoff |
Atacante | Nour-Eddine Zaanani, René Schnitzler |
Treinador | Andre Sieberichs † |
Gols
-
0:1
-
+32:2
Pênaltis perdidos
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.