VfB Stuttgart U19

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 12 44,4 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Robert-Schlienz-Stadion 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +800 mil €

Histórico Comissão Técnica VfB Stuttgart U19
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2019 | 2159 dias | 130 | 2,04 | ||||
| ![]() | 21/04/2019 | 30/06/2019 | 70 dias | 7 | 2,29 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 20/04/2019 | 293 dias | 27 | 2,33 | |||
| ![]() | 01/01/2017 | 30/06/2018 | 545 dias | 37 | 1,43 | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 183 dias | 15 | 1,07 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 30/06/2016 | 365 dias | 27 | 1,59 | |||
| ![]() | 01/01/2012 | 30/06/2015 | 1276 dias | 94 | 1,60 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/2011 | 31/12/2011 | 183 dias | 15 | 1,80 | |||
| ![]() | 13/12/2010 | 30/06/2011 | 199 dias | 14 | 1,43 | |||
| ![]() | 01/10/2010 | 01/12/2010 | 61 dias | 5 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 30/06/2011 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 13/10/2010 | 104 dias | 6 | 2,33 | |||
| ![]() | 04/01/2010 | 30/06/2010 | 177 dias | 14 | 1,93 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 05/12/2009 | 522 dias | 40 | 1,83 | |||
| ![]() | 01/08/1999 | 30/06/2008 | 3256 dias | 148 | 1,95 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 30/06/2001 | 1460 dias | 2 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/1996 | 30/06/1997 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 30/06/2001 | 2191 dias | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1992 | 730 dias | 3 | 2,33 | |||
| ![]() | 01/07/1989 | 06/07/1990 | 370 dias | 4 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/1983 | 15/07/1988 | 1841 dias | 6 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/1983 | 30/06/1989 | 2191 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1978 | 30/06/1982 | 1460 dias | 6 | 2,50 | |||
| ![]() | 01/07/1972 | 30/06/1973 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1971 | 30/06/1972 | 365 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1970 | 30/06/1977 | 2556 dias | 5 | 1,40 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.