
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Benjamin Huber |
Defensor | Mischa Welm, Mike Baradel, Christian Kuhn, Christopher Eisenhardt, Sabri Gürol |
Meio-Campo | Michael Kümmerle, Abdulsamed Akin, Uwe Beran |
Atacante | Daniel Hentschel, Mario Klotz |
Treinador | Rainer Kraft |
Goleiros | Carl-Anders Zimmermann |
Defensor | Daniel Berkowitsch, Krischan Läubin, Michèl Schäfer, Christer Zimmermann, Stephan Fichter |
Meio-Campo | Zoran Knezevic, Eugenio Del Genio, Roberto-Alessandro Ancona, Michele Ancona |
Atacante | Mario Marinic |
Treinador | Markus Koch |
Gols
-
1:0André Kriks, Chute com o pé direito, 1° gol da temporada
Assistência: Uwe Beran, e, 5° assistência da temporada -
2:1André Kriks, Chute com o pé direito, 2° gol da temporada
Assistência: Uwe Beran, e, 6° assistência da temporada
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.