Victor Ramos

Associação Chapecoense de Futebol
- Nasc./Idade: 05/05/1989 (36)
- Local de nascimento: Salvador
- Nacionalidade: Brasil
- Altura: 1,92 m
- Posição: Zagueiro

Dados detalhados de Victor Ramos
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/05/13 | C | Internacional | 2:2 | ZAG | 90' | |||||||||||
2 | 29/05/13 | F | (8.) | Náutico (16.) | 0:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
3 | 01/06/13 | C | (3.) | Vasco da Gama (12.) | 2:0 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
4 | 05/06/13 | F | (2.) | Grêmio (10.) | 1:0 | ZAG | 71' | 90' | |||||||||
5 | 09/06/13 | C | (4.) | Atlético-PR (12.) | 3:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
6 | 07/07/13 | F | (2.) | Goiás (15.) | 1:0 | ZAG | 45' | 90' | |||||||||
7 | 14/07/13 | C | (3.) | São Paulo (9.) | 3:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
8 | 21/07/13 | C | (2.) | Bahia (11.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
9 | 28/07/13 | F | (5.) | Coritiba (2.) | 1:1 | ZAG | 70' | 90' | |||||||||
10 | 01/08/13 | F | (4.) | Botafogo (2.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 04/08/13 | C | (5.) | Portuguesa (20.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
12 | 07/08/13 | C | (5.) | Fluminense (12.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 11/08/13 | F | (4.) | Corinthians (8.) | 2:0 | ZAG | 38' | 75' | |||||||||
14 | 14/08/13 | C | (8.) | Ponte Preta (14.) | 3:1 | ZAG | 35' | 90' | |||||||||
15 | 17/08/13 | F | (5.) | Cruzeiro (2.) | 5:1 | ZAG | 44' | 90' | |||||||||
16 | 24/08/13 | F | (7.) | Santos (11.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 01/09/13 | C | (11.) | Criciúma (15.) | 0:1 | ZAG | 15' | 90' | |||||||||
18 | 04/09/13 | F | (12.) | Flamengo (17.) | 2:1 | ZAG | 90 + 3' | 90' | |||||||||
19 | 07/09/13 | C | (14.) | Atlético-MG (10.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
20 | 12/09/13 | F | (13.) | Internacional (6.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
21 | 15/09/13 | C | (12.) | Náutico (20.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 18/09/13 | F | (11.) | Vasco da Gama (16.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 21/09/13 | C | (7.) | Grêmio (3.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
24 | 29/09/13 | F | (9.) | Atlético-PR (3.) | 3:5 | ZAG | 24' | 90' | |||||||||
25 | 02/10/13 | C | (6.) | Goiás (10.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 05/10/13 | F | (6.) | São Paulo (17.) | 3:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
27 | 09/10/13 | F | (6.) | Bahia (12.) | 2:0 | ZAG | 81' | 90' | |||||||||
28 | 12/10/13 | C | (6.) | Coritiba (13.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
29 | 17/10/13 | C | (6.) | Botafogo (2.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
30 | 20/10/13 | F | (5.) | Portuguesa (16.) | 1:1 | ZAG | 58' | 90' | |||||||||
31 | 27/10/13 | F | (7.) | Fluminense (14.) | 2:3 | 44' | 90' | ||||||||||
32 | 03/11/13 | C | (6.) | Corinthians (11.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 10/11/13 | F | (7.) | Ponte Preta (18.) | 0:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
34 | 13/11/13 | C | (6.) | Cruzeiro (1.) | 1:3 | 55' | 90' | ||||||||||
35 | 17/11/13 | C | (7.) | Santos (9.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
36 | 23/11/13 | F | (6.) | Criciúma (12.) | 1:1 | 48' | 90' | ||||||||||
37 | 01/12/13 | C | (7.) | Flamengo (13.) | 4:2 | 58' | 90' | ||||||||||
38 | 08/12/13 | F | (6.) | Atlético-MG (7.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 33, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.