Vitesse Arnheim U21

- Jogadores no plantel: 17
- Média etária: 20,4
- Estrangeiros: 4 23,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportcomplex Papendal 1.250 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Vitesse Arnheim U21 - Temporada 16/17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08/01/1986 (31) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/02/1996 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 03/05/1993 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/04/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 06/10/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 20/03/1996 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/01/1997 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1989 (28) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 15/06/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 27/02/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1997 (19) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/03/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/02/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 11/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/04/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1997 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/02/1991 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/05/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1992 (25) | ![]() | ![]() | 1,75 mi. € | |||
- |
| 01/01/1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/09/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/01/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1992 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 01/03/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1999 (17) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/06/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 25/05/1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/07/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 07/04/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1997 (20) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 03/02/1988 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 03/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/06/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 16/17
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.