Wilson Oruma

imago images

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Meia Ofensivo
- Posições secundárias:
- Meia Direita
- Meia Central
Informações e fatos
Nasc./Idade:
30/12/1976 (48)
Local de nascimento:
Warri
Altura:
1,74 m
Nacionalidade:
Nigéria
França
Posição:
Meio-Campo - Meia Ofensivo
Pé:
direito
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/07/2010
Contrato até:
-



Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
433 | 49 | 31 | 602 | 29.492 | ||
![]() | ||||||
196 | 11 | 13 | 1.122 | 12.341 | ||
![]() | ||||||
49 | 7 | 2 | 520 | 3.641 | ||
![]() | ||||||
37 | 8 | - | 339 | 2.712 | ||
![]() | ||||||
31 | 5 | 3 | 486 | 2.428 | ||
![]() | ||||||
23 | 3 | 4 | 564 | 1.692 | ||
![]() | ||||||
23 | - | 5 | - | 1.553 | ||
![]() | ||||||
21 | 4 | 1 | 398 | 1.590 | ||
![]() | ||||||
19 | 4 | 1 | 333 | 1.331 | ||
![]() | ||||||
13 | 4 | - | 179 | 717 | ||
![]() | ||||||
10 | 3 | 2 | 260 | 779 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 298 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 300 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 104 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 6 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.