Wisla Krakau II

- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 20,3
- Estrangeiros: 4 10,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion Miejski im. Władysława Kawuli w Krakowie 1.224 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Wisla Krakau II
-
No geral o Wisla Krakau II fez 34 partidas e conquistou uma média 1,21 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
| 21 | ![]() | 30 | 30 | 3 | 2.436' | ||||||||||
6 |
| 19 | ![]() | 30 | 24 | 1 | 1.904' | ||||||||||
7 |
| 19 | ![]() | 24 | 24 | 6 | 1.808' | ||||||||||
5 |
| 24 | ![]() | 27 | 24 | 1 | 1.705' | ||||||||||
17 |
| 20 | ![]() | 33 | 30 | 11 | 1.562' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 16 | 2 | 1.380' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 1.331' | ||||||||||
4 |
| 22 | ![]() | 16 | 16 | 2 | 1.320' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 14 | 14 | 8 | 1.180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 20 | 19 | 2 | 1.135' | ||||||||||
2 |
| 23 | ![]() | 18 | 16 | - | 1.108' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 25 | 24 | 6 | 1.100' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 1.062' | ||||||||||
5 |
| 20 | ![]() | 13 | 13 | - | 1.035' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 938' | ||||||||||
9 |
| 20 | ![]() | 24 | 20 | 5 | 900' | ||||||||||
13 |
| 20 | ![]() | 30 | 16 | 1 | 898' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 11 | 11 | - | 813' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 9 | - | 810' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 9 | - | 810' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 11 | - | 713' | ||||||||||
6 |
| 22 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 565' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 6 | - | 540' | ||||||||||
20 |
| 21 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 493' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 464' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 6 | - | 426' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 5 | - | 417' | ||||||||||
21 |
| 20 | ![]() | 20 | 12 | - | 409' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 11 | 7 | - | 394' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 345' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 311' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 10 | 3 | - | 270' | ||||||||||
1 |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 264' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 230' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 199' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 9 | 6 | - | 197' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 15 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 180' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | - | 169' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 6 | - | 167' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 153' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 11 | 4 | - | 152' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 142' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | - | 50' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 47' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.