#10 Yordy Reyna
Rodina Moscow
1.Division Divisão: Segunda Divisão No time desde: 10/07/2024 Contrato até: 30/06/2025
1.Division Divisão: Segunda Divisão No time desde: 10/07/2024 Contrato até: 30/06/2025

fcrodina.com

Dados detalhados de Yordy Reyna
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/07/13 | C | SV Mattersburg | 3:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 26/07/13 | F | (3.) | SV Horn (7.) | 2:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 02/08/13 | C | (1.) | SC/ESV Parndorf (7.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 06/08/13 | C | (1.) | SCR Altach (3.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 09/08/13 | F | (1.) | First Vienna FC (10.) | 1:0 | OP aos dentes | |||||||||||
6 | 16/08/13 | C | (1.) | TSV Hartberg (3.) | 3:0 | OP aos dentes | |||||||||||
7 | 23/08/13 | F | (1.) | A. Lustenau (6.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 30/08/13 | F | (2.) | SKN St. Pölten (6.) | 1:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 13/09/13 | C | (1.) | SV Kapfenberg (6.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 20/09/13 | F | (2.) | SV Mattersburg (6.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 27/09/13 | C | (2.) | SV Horn (7.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 04/10/13 | F | (2.) | SC/ESV Parndorf (9.) | 0:0 | PE | 90' | ||||||||||
13 | 18/10/13 | F | (2.) | SCR Altach (1.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 22/10/13 | C | (2.) | First Vienna FC (10.) | 0:2 | CA | 90' | ||||||||||
15 | 25/10/13 | F | (4.) | TSV Hartberg (5.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 04/11/13 | C | (4.) | A. Lustenau (3.) | 1:1 | PD | 90' | ||||||||||
17 | 08/11/13 | C | (4.) | SKN St. Pölten (5.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 22/11/13 | F | (4.) | SV Kapfenberg (2.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 29/11/13 | C | (4.) | SCR Altach (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 28/02/14 | F | (4.) | TSV Hartberg (9.) | 2:1 | CA | 57' | 90' | |||||||||
21 | 07/03/14 | C | (5.) | A. Lustenau (3.) | 2:4 | PD | 55' | ||||||||||
22 | 11/03/14 | C | (5.) | SC/ESV Parndorf (8.) | 0:1 | PD | 68' | ||||||||||
23 | 14/03/14 | F | (5.) | First Vienna FC (10.) | 1:1 | SA | 59' | ||||||||||
24 | 21/03/14 | C | (5.) | SV Horn (9.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
25 | 25/03/14 | F | (5.) | SV Mattersburg (6.) | 0:5 | CA | 1 | 90' | |||||||||
26 | 28/03/14 | F | (5.) | SV Kapfenberg (2.) | 1:3 | PD | 36' | 67' | |||||||||
27 | 04/04/14 | C | (5.) | SKN St. Pölten (4.) | 3:0 | PD | 1 | 67' | |||||||||
28 | 08/04/14 | F | (4.) | SCR Altach (1.) | 1:1 | PE | 67' | ||||||||||
29 | 11/04/14 | C | (5.) | TSV Hartberg (6.) | 2:2 | 45' | |||||||||||
30 | 22/04/14 | F | (5.) | A. Lustenau (2.) | 4:1 | PD | 90' | ||||||||||
31 | 25/04/14 | F | (5.) | SC/ESV Parndorf (9.) | 2:1 | 23' | |||||||||||
32 | 29/04/14 | C | (5.) | First Vienna FC (10.) | 2:1 | CA | 71' | ||||||||||
33 | 02/05/14 | F | (5.) | SV Horn (6.) | 1:4 | CA | 75' | ||||||||||
34 | 10/05/14 | C | (5.) | SV Mattersburg (6.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
35 | 13/05/14 | C | (4.) | SV Kapfenberg (5.) | 1:0 | PD | 90' | ||||||||||
36 | 23/05/14 | F | (3.) | SKN St. Pölten (4.) | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 19, Onze inicial: 15, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 2, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Direita | 7 | - | 1 |
Centroavante | 5 | 1 | - |
Ponta Esquerda | 2 | - | - |
Seg. Atacante | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Peru | |||||
26 | 23/03/2013 | 30 | 2 | ||
Peru U20 | |||||
11 | 11/01/2013 | 9 | 5 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.