Yossi Abukasis

- Nasc./Idade: 10/09/1970 (54)
-
Local de nascimento:
Bat Yam
- Nacionalidade:
Israel
- Média de tempo como treinador : 1,22 Anos
- Formação preferida : 5-3-2
Foi jogador:
Último clube :
Kabilio Jaffa
Mais jogos pelo :
Hapoel Tel Aviv
Aposentado :
01/07/2010

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maccabi Netanya Treinador | 24/25 (30/10/2024) | - | 24/25 (30/10/2024) / - | 214 Dias | 27 | 12 | 5 | 10 | 31 | 1,48 : 1,37 | 1,52 | 27 / 1,52 | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Treinador | 23/24 (06/02/2024) | 23/24 (28/04/2024) | 23/24 (06/02/2024) / 23/24 (28/04/2024) | 82 Dias | 10 | 0 | 5 | 5 | 22 | 0,40 : 1,60 | 0,50 | 10 / 0,50 | |
![]() | B. Jerusalem Treinador | 21/22 (03/02/2022) | 23/24 (31/01/2024) | 21/22 (03/02/2022) / 23/24 (31/01/2024) | 727 Dias | 74 | 30 | 15 | 29 | 60 | 1,64 : 1,54 | 1,42 | 74 / 1,42 | |
![]() | Bnei Yehuda Treinador | 20/21 (31/01/2021) | 21/22 (02/02/2022) | 20/21 (31/01/2021) / 21/22 (02/02/2022) | 367 Dias | 42 | 15 | 12 | 15 | 48 | 1,31 : 1,14 | 1,36 | 42 / 1,36 | |
![]() | H. Beer Sheva Treinador | 19/20 (08/01/2020) | 20/21 (30/01/2021) | 19/20 (08/01/2020) / 20/21 (30/01/2021) | 388 Dias | 51 | 23 | 14 | 14 | 42 | 1,43 : 1,22 | 1,63 | 51 / 1,63 | |
![]() | Bnei Yehuda Treinador | 17/18 (01/07/2017) | 19/20 (07/01/2020) | 17/18 (01/07/2017) / 19/20 (07/01/2020) | 920 Dias | 107 | 41 | 28 | 38 | 55 | 1,37 : 1,17 | 1,41 | 107 / 1,41 | |
![]() | Bnei Sakhnin Treinador | 15/16 (22/12/2015) | 16/17 (30/06/2017) | 15/16 (22/12/2015) / 16/17 (30/06/2017) | 556 Dias | 63 | 26 | 15 | 22 | 37 | 1,22 : 1,25 | 1,48 | 63 / 1,48 | |
![]() | Bnei Yehuda Treinador | 13/14 (09/12/2013) | 15/16 (08/12/2015) | 13/14 (09/12/2013) / 15/16 (08/12/2015) | 729 Dias | 73 | 32 | 24 | 17 | 45 | 1,51 : 0,99 | 1,64 | 73 / 1,64 | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Treinador | 12/13 (27/09/2012) | 12/13 (17/02/2013) | 12/13 (27/09/2012) / 12/13 (17/02/2013) | 143 Dias | 24 | 10 | 4 | 10 | 33 | 1,25 : 1,42 | 1,42 | 24 / 1,42 | |
![]() | Israel Auxiliar Técnico | 11/12 (25/12/2011) | 13/14 (08/12/2013) | 11/12 (25/12/2011) / 13/14 (08/12/2013) | 714 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Eli Guttman (18 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Bnei Yehuda Treinador | 10/11 (14/06/2011) | 11/12 (13/05/2012) | 10/11 (14/06/2011) / 11/12 (13/05/2012) | 334 Dias | 41 | 19 | 10 | 12 | 25 | 1,49 : 1,10 | 1,63 | 41 / 1,63 | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Auxiliar Técnico | 08/09 (01/07/2008) | 10/11 (25/05/2011) | 08/09 (01/07/2008) / 10/11 (25/05/2011) | 1058 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Eli Guttman (143 Jogos) |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01/07/2010 | ![]() |
![]() |
Kabilio Jaffa | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
Pausa | ![]() |
![]() |
Kabilio Jaffa | - | - |
![]() |
|
07/08 | 01/07/2007 | ![]() |
![]() |
Hapoel Tel Aviv | ![]() |
Pausa | - | - |
![]() |
|
03/04 | 31/12/2003 | ![]() |
![]() |
FC Ashdod | ![]() |
![]() |
Hapoel Tel Aviv | - | custo zero |
![]() |
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
Hapoel Tel Aviv | ![]() |
![]() |
FC Ashdod | - | custo zero |
![]() |
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
B. Jerusalem | ![]() |
![]() |
Hapoel Tel Aviv | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Tzafririm Holon | ![]() |
![]() |
B. Jerusalem | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Bnei Yehuda | ![]() |
![]() |
Tzafririm Holon | - | ? |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Hapoel Tel Aviv | ![]() |
![]() |
Bnei Yehuda | - | custo zero |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
H. Tel Aviv U19 | ![]() |
![]() |
Hapoel Tel Aviv | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.