Ypiranga FC

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 28,0
- Estrangeiros: 1 3,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Olímpico Colosso da Lagoa 22.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Ypiranga FC
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
39 | ![]() | - | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | 31/07/2025 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
| 35 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 01/11/2024 | 400 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/01/2025 | - | |||
- |
|
40 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 36 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 500 mil € | |||
- |
|
33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 31,0 | - | - | |
Defensor | 26,7 | 400 mil € | 57 mil € | Meio-Campo | 29,1 | 500 mil € | 50 mil € |
Atacante | 26,2 | - | - | |
Total : | 28,0 | 900 mil € | 35 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.