Nome no país de origem: | 최윤겸 |
---|---|
Nasc./Idade: | 21/04/1962 (63) |
Local de nascimento: |
Daejeon ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,93 Anos |
Formação preferida: | 3-4-1-2 |
Yun-kyum Choi

- Nasc./Idade: 21/04/1962 (63)
-
Local de nascimento:
Daejeon
- Nacionalidade:
Coreia do Sul
- Média de tempo como treinador : 1,93 Anos
- Formação preferida : 3-4-1-2
Foi jogador:
Último clube :
Yukong Elephants
Aposentado :
01/01/1993

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cheongju FC Treinador | 22/23 (03/01/2023) | 24/25 (01/10/2024) | 71 | 1,37 | |
![]() | Coreia do Sul Membro do Conselho de Disciplina | 22/23 (01/07/2022) | 23/24 (20/02/2024) | - | 0,00 | |
![]() | K League Membro do Conselho de Disciplina | 19/20 (01/01/2020) | 21/22 (30/06/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Jeju United Treinador | 18/19 (03/05/2019) | 19/20 (01/12/2019) | 30 | 0,77 | |
![]() | Busan IPark Treinador | 17/18 (11/12/2017) | 18/19 (12/12/2018) | 42 | 1,57 | |
![]() | Gangwon FC Treinador | 14/15 (01/01/2015) | 17/18 (14/08/2017) | 114 | 1,50 | |
![]() | HAGL FC Treinador | 10/11 (01/01/2011) | 14/15 (31/12/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Daejeon Citizen Treinador | 03/04 (08/01/2003) | 06/07 (30/06/2007) | 186 | 1,32 | |
![]() | Bucheon SK Treinador | 01/02 (01/09/2001) | 02/03 (01/09/2002) | 33 | 1,36 | |
![]() | Bucheon SK Treinador interino | 01/02 (14/08/2001) | 01/02 (31/08/2001) | 4 | 2,00 | |
![]() | Yukong Elephants Auxiliar Técnico | 92/93 (01/01/1993) | 01/02 (13/08/2001) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Yun-hwan Cho (52 Jogos), Valeriy Nepomnyashchiy (5 Jogos) |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/93 | 01/01/1993 | ![]() |
![]() |
Yukong Elephants | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
85/86 | 01/01/1986 | ![]() |
![]() |
Incheon College | ![]() |
![]() |
Yukong Elephants | - | custo zero |
![]() |
Valor total: | 0 |
Informações adicionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.