#9 Yusuf Abdurisag

Al-Sadd

Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | Treinador na estreia | Idade na estreia | ||
---|---|---|---|---|---|
Catar | |||||
11 | 05/09/2019 | 35 | 3 | Félix Sánchez | 20 anos 30 dias |
Catar S23 | |||||
9 | - | 1 | 1 | ||
Catar S20 | |||||
9 | - | 3 | - | ||
Catar S19 | |||||
- | 29/05/2018 | 1 | - | Bruno Pinheiro | 18 anos 09 meses 23 dias |
Dados
-
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 35 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 1.594' | ||
Qualificação Mundial | 13 | 2 | 2 | 3 | - | - | 622' | ||
Arabian Gulf Cup | 7 | - | - | 1 | - | - | 273' | ||
Jogos Amigáveis | 9 | - | 2 | - | - | - | 282' | ||
AFC Asian Cup | 4 | - | - | - | - | - | 247' | ||
Gold Cup 2009 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 170' |
Desempenho detalhados
-
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa da Ásia AFC 2023 | ||||||||||||||||||||
Grupo A | 12/01/24 | C | Líbano | 3:0 | PD | 57' | ||||||||||||||
Grupo A | 17/01/24 | C | Tajiquistão | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||||||
Grupo A | 22/01/24 | C | China | 1:0 | PD | 64' | ||||||||||||||
Oitavas de final | 29/01/24 | C | Palestina | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||||||
quartas de final | 03/02/24 | C | Uzbequistão | 4:3 pen. | Suplente não utilizado | |||||||||||||||
semifinais | 07/02/24 | C | Irã | 2:3 | PD | 63' | ||||||||||||||
final | 10/02/24 | C | Jordânia | 1:3 | PD | 63' | ||||||||||||||
Plantel: 6, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.