Zsolt Laczkó

www.honvedfc.hu
Última estação:
Treinador
Clube:
Honvéd

Dados detalhados de Zsolt Laczkó
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 15 | 2 | 1 | 8 / - / - | 1.140' | ||||
17/18 | Magyar Kupa | 3 | - | - | 1 / - / - | 255' | |||
16/17 | Magyar Kupa | 1 | - | - | 1 / - / - | 52' | |||
16/17 | Magyar Kupa | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |||
15/16 | Magyar Kupa | 5 | 1 | - | 3 / - / - | 321' | |||
10/11 | Magyar Kupa | 1 | - | - | - / - / - | 33' | |||
09/10 | Magyar Kupa | 4 | 1 | 1 | 3 / - / - | 389' |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Meia Esquerda | 4 | - | - |
Lateral Esq. | 2 | - | - |
Ponta Esquerda | 1 | - | - |
Zagueiro | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hungria | |||||
- | 29/05/2010 | 21 | - | ||
Hungria S21 | |||||
- | - | 5 | - | ||
Hungria S20 | |||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.