3.Lig Playoff

Turquia
Divisão:
Play-Off de Rebaixamento/Promoção

- N° de times: 20 times
- Número de jogadores: 537
- Estrangeiros: 9 Jogadores 1,7%
- ø-Valor de mercado: 3 mil €
- ø-Idade: 25,9
- Jogador mais valioso: Hakan Yeşil 250 mil €

Informação
-
Times 3.Lig Playoff 24/25
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
537 | 25,9 Anos | 9 | 3 mil € | 1,41 mi. € | |||
![]() | Kahramanmaras Istiklal Spor | 25 | 26,7 | 0 | 13 mil € | 325 mil € | |
![]() | Kirikkale FK Spor Kulübü | 30 | 26,4 | 0 | 8 mil € | 225 mil € | |
![]() | Mus Spor Kulübü | 27 | 26,2 | 1 | 6 mil € | 175 mil € | |
![]() | 52 Orduspor FK | 23 | 27,3 | 0 | 7 mil € | 150 mil € | |
![]() | Zonguldak Spor FK | 31 | 25,2 | 0 | 5 mil € | 150 mil € | |
![]() | Balikesirspor | 24 | 25,5 | 1 | 4 mil € | 100 mil € | |
![]() | Agri 1970 Spor | 26 | 24,3 | 0 | 3 mil € | 85 mil € | |
![]() | Karsiyaka | 26 | 26,7 | 2 | 3 mil € | 75 mil € | |
![]() | Amasyaspor FK | 27 | 25,6 | 1 | 3 mil € | 75 mil € | |
![]() | Düzcespor | 27 | 25,9 | 1 | 1 mil € | 25 mil € | |
![]() | Silivrispor | 26 | 26,6 | 0 | 1 mil € | 25 mil € | |
![]() | Silifke Belediye Spor | 27 | 25,0 | 0 | - | - | |
![]() | Belediye Kütahyaspor | 30 | 24,7 | 0 | - | - | |
![]() | Tire 2021 FK | 29 | 26,2 | 1 | - | - | |
![]() | Mazidagi Fosfat Spor | 29 | 26,0 | 1 | - | - | |
![]() | Ayvalikgücü Belediyespor | 25 | 26,4 | 1 | - | - | |
![]() | Kücükcekmece Sinop Spor | 29 | 24,7 | 0 | - | - | |
![]() | Corlu Spor 1947 | 27 | 26,8 | 0 | - | - | |
![]() | Pazarspor | 23 | 25,9 | 0 | - | - | |
![]() | Sebat Gençlik Spor | 26 | 27,2 | 0 | - | - |
Temporada regular
Competição | Clubes | Tipo de liga | Jogos | |
---|---|---|---|---|
![]() |
3.Lig Grup 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quarta Divisão | 240 |
![]() |
3.Lig Grup 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quarta Divisão | 240 |
![]() |
3.Lig Grup 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quarta Divisão | 240 |
![]() |
3.Lig Grup 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quarta Divisão | 240 |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 31 | ![]() | 6 | |||
2 |
| 27 | ![]() | 3 | |||
3 |
| 20 | ![]() | 3 | |||
4 |
| 22 | ![]() | 3 | |||
5 |
| 32 | ![]() | 2 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.