A Lyga

Lituânia
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
FK Žalgiris Vilnius
Mais vezes Campeão:
FK Žalgiris Vilnius 11 vezes
Ranking de 5 anos:
43. classificado 8.250 Pontos

- N° de times: 10 times
- Número de jogadores: 246
- Estrangeiros: 118 Jogadores 48,0%
- ø-Valor de mercado: 166 mil €
- ø-Idade: 25,0

Informação
-
Times A Lyga 2015
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 22,1 Anos | 78 | 93 mil € | 29,88 mi. € | |||
![]() | FK Žalgiris Vilnius ![]() ![]() | 38 | 24,4 | 14 | 214 mil € | 8,13 mi. € | |
![]() | FK Sūduva Marijampolė | 29 | 23,1 | 8 | 152 mil € | 4,40 mi. € | |
![]() | FK Atlantas Klaipeda (-2020) | 41 | 22,0 | 5 | 99 mil € | 4,05 mi. € | |
![]() | FK Trakai | 27 | 23,4 | 8 | 109 mil € | 2,95 mi. € | |
![]() | FK Siauliai (-2016) | 38 | 20,7 | 11 | 72 mil € | 2,73 mi. € | |
![]() | FK Kruoja Pakruojis (-2015) | 31 | 24,4 | 12 | 84 mil € | 2,60 mi. € | |
![]() | FK Klaipedos Granitas (-2015) | 32 | 21,5 | 9 | 52 mil € | 1,65 mi. € | |
![]() | Spyris Kaunas | 26 | 22,0 | 2 | 51 mil € | 1,33 mi. € | |
![]() | FK Utenis Utena | 33 | 21,8 | 6 | 39 mil € | 1,28 mi. € | |
![]() | FC Stumbras Kaunas (- 2019) | 27 | 21,2 | 3 | 29 mil € | 775 mil € |

Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 34 | ![]() | 28 | |||
2 |
| 21 | ![]() | 25 | |||
3 |
| 20 | ![]() | 20 | |||
4 |
| 32 | ![]() | 20 | |||
5 |
| 31 | ![]() | 17 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.