Åbo IFK

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 26,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Urheilupuiston Yläkenttä 1.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Åbo IFK - Temporada 2015
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/06/1990 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 02/10/1978 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1998 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 05/11/1989 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/05/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1999 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 25/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1992 (21) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 22/01/1990 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/04/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1999 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 23/10/1986 (27) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/06/1993 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/06/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
29/05/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1988 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 22/12/1985 (28) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 06/12/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 25/02/1989 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/11/1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1989 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/01/1990 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 08/06/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1997 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 2015
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 0 |
Despesas | 9 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.