Jakobstads Bollklubb

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 24,6
- Estrangeiros: 2 8,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Pietarsaaren keskuskenttä 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Jakobstads Bollklubb - Temporada 2015
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/10/1990 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/06/1993 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 07/06/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1978 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 20/02/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1998 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 11/06/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 17/08/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
|
02/04/1991 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/04/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1999 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1989 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1998 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 06/02/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 15/07/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1999 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 15/10/1982 (31) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 07/03/1983 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/05/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 06/03/1989 (24) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2015
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Kakkonen Pohen | 8° colocação | |
Suomen Cup | 5ª eliminatória |
Balanço de transferências 2015
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 8 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.