AC Legnano

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 23,1
- Estrangeiros: 2 7,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Giovanni Mari 6.700 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AC Legnano - Temporada 23/24
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/08/2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 30/10/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/01/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | 04/01/2024 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 16/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | 1,98m | esquerdo | 01/07/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 17/09/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 09/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | 22/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 17/05/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 13/08/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 22/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | direito | 04/01/2024 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22/05/1995 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | ambidestro | 18/11/2023 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/03/1989 (35) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 18/09/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/03/1996 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | esquerdo | 01/07/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/09/1996 (27) | ![]() | ![]() | 1,91m | direito | 18/12/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/07/1996 (27) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 20/07/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/02/2004 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 18/11/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/01/1990 (34) | ![]() | ![]() | 1,85m | ambidestro | 01/07/2023 | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 09/01/2001 (23) | ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | 02/01/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 28/01/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | esquerdo | 29/08/2023 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 13/01/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2023 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/04/1997 (27) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 28/10/2022 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22/05/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | direito | 31/08/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 28/06/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 18/01/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | 22/07/2023 | ![]() | 125 mil € | ||||
- |
| 05/07/2000 (23) | ![]() | ![]() | - | direito | 09/12/2022 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/01/2000 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | direito | 05/02/2024 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/03/1996 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/09/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/08/1997 (26) | ![]() | ![]() | 1,85m | esquerdo | 23/12/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/04/1991 (33) | ![]() | ![]() | 1,79m | esquerdo | 20/07/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/04/1998 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | direito | 20/07/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/05/2002 (22) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 11/08/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | esquerdo | 11/01/2024 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/03/2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | 23/07/2023 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 16/09/1999 (24) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 26/07/2023 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15/05/2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/09/2023 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 22/09/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | direito | 09/12/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/03/1993 (31) | ![]() | ![]() | 1,79m | esquerdo | 24/07/2023 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/05/2000 (24) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 17/07/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | esquerdo | 14/11/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | 04/01/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/08/2001 (22) | ![]() | ![]() | - | esquerdo | 18/12/2023 | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 15/05/1990 (34) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 22/12/2023 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/08/1995 (28) | ![]() | ![]() | 1,91m | esquerdo | 20/07/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/11/1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 13/08/2023 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/04/2003 (21) | ![]() | ![]() | 1,93m | direito | 07/02/2024 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
|
04/06/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | 10/08/2024 | ![]() | - | ||||
- |
|
07/08/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | 10/08/2024 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.