Milan Under 18

- Jogadores no plantel: 18
- Média etária: 18,0
- Estrangeiros: 5 27,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Puma House of Football - Centro P. Vismara 3/F 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Transferências 20/21
-
Entradas
Vídeos Transfermarkt
Saídas
Jogadores | Idade | Nac. | Destino | Quantia paga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma: 0 | |||||||||||
Média etária: 17,8 | |||||||||||
Valor total das saídas: - | |||||||||||
| 18 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 18 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 18 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 17 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| ? | |||||||
| 18 | ![]() |
| Empréstimo | |||||||
| 17 | ![]() |
| Empréstimo | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| Fim do empréstimo 30/06/2020 |
Balanço de transferências 20/21
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 24 | 0 |
Despesas | 22 | 1,25 mi. € |
Balanço total | -1,25 mi. € |
Balanço da temporada 20/21
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Under 18 | 9° colocação |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.