AC Saluzzo

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 23,1
- Estrangeiros: 4 16,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Amedeo Damiano 1.730 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AC Saluzzo - Temporada 20/21
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/03/2000 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/11/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1992 (29) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/01/1988 (33) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22/07/2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/04/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1993 (28) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/09/2002 (18) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 14/05/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
20 |
| 06/05/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1990 (30) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/06/1999 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/03/2002 (19) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 19/01/1996 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/11/1993 (27) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 19/06/1990 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1995 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
17/09/2003 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 08/05/2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/09/1999 (21) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 11/01/1992 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1986 (35) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/04/2000 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/07/2000 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
9 |
| 13/02/2001 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/04/1986 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 09/01/2002 (19) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 20/02/1992 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 24/05/1993 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1979 (42) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Serie D - Girone A 20/21
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
Arconatese | 38 | -10 | 45 |
15 | ![]() |
Chieri | 38 | 3 | 44 |
16 | ![]() |
Città Varese | 38 | -5 | 42 |
17 | ![]() |
Saluzzo | 38 | -20 | 37 |
18 | ![]() |
Fossano | 38 | -29 | 32 |
19 | ![]() |
Borgosesia | 38 | -30 | 30 |
20 | ![]() |
Vado | 38 | -40 | 26 |
Balanço de transferências 20/21
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.