AC Sparta Praga UEFA U19

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 3 9,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion na Plynárně 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AC Sparta Praga UEFA U19
-
No geral o Sparta Praga YL fez 6 partidas e conquistou uma média 0,17 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 360' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 180' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 450' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0,33 | 173' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 189' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 16' | |||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,00 | 299' | |||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 0,20 | 364' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,17 | 462' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,33 | 167' | |||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,20 | 425' | |||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,17 | 537' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,00 | 138' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 103' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 0,17 | 426' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0,33 | 101' | |||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0,00 | 69' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0,00 | 445' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0,00 | 207' | |||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 0,20 | 383' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,33 | 206' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0,33 | 24' | |||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0,25 | 91' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,00 | 16' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,00 | 95' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 2' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.