ACS LPSHD Clinceni


Plantel ACS LPSHD Clinceni
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/07/1989 (35) | ![]() | 1,90m | direito | 01/07/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16/05/2005 (20) | ![]() | 1,88m | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
08/12/2005 (19) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 06/09/2005 (19) | ![]() | - | 01/01/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 22/06/2004 (20) | ![]() | - | esquerdo | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25/02/2004 (21) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 28/03/2005 (20) | ![]() | - | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
14/10/2005 (19) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 27/01/2003 (22) | ![]() | - | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 13/03/2001 (24) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
12/04/2004 (21) | ![]() | 1,77m | direito | 10/01/2025 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 17/01/1998 (27) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 08/02/2001 (24) | ![]() | 1,82m | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 31/07/2004 (20) | ![]() | - | 01/01/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 05/01/2004 (21) | ![]() | 1,81m | 01/01/2024 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.