AFC Sunderland U21
- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 19,9
- Estrangeiros: 4 18,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AFC Sunderland U21
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18 | 30/06/2028 | 250 mil € | ||||
- |
|
21 | 30/06/2026 | - | ||||
- |
| 21 | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
19 | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
20 | 30/06/2026 | 50 mil € | ||||
- |
|
18 | 30/06/2026 | - | ||||
- |
|
20 | 30/06/2025 | 100 mil € | ||||
- |
|
18 | 30/06/2026 | - | ||||
- |
|
21 | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
19 | 30/06/2026 | - | ||||
- |
|
19 | 30/06/2026 | - | ||||
- |
| 20 | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
20 | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
18 | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
19 | 30/06/2025 | - | ||||
50 |
| 20 | 30/06/2026 | 150 mil € | ||||
- |
|
21 | - | - | ||||
- |
|
18 | 30/06/2026 | - | ||||
- |
| 19 | 30/06/2025 | - | ||||
- |
| 20 | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
19 | 30/06/2026 | - | ||||
47 |
|
18 | 30/06/2026 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,4 | 250 mil € | 63 mil € | |
Defensor | 19,9 | 150 mil € | 25 mil € | Meio-Campo | 20,1 | 150 mil € | 21 mil € |
Atacante | 19,4 | - | - | |
Total : | 19,9 | 550 mil € | 25 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.