AFC Sunderland U21

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 19,9
- Estrangeiros: 5 22,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AFC Sunderland U21
-
No geral o Sunderland U21 fez 12 partidas e conquistou uma média 1,42 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 3 | 948' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 932' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 9 | - | 735' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 8 | - | 720' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 720' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 700' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 10 | - | 696' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 678' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 11 | 2 | 677' | ||||||||||
13 |
| 18 | ![]() | 9 | 7 | - | 630' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 450' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 448' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 9 | 8 | - | 445' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 5 | 395' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 351' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 6 | - | 308' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 4 | - | 254' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 250' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 3 | 3 | - | 240' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 4 | - | 164' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 75' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 71' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 2 | - | 3' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 7 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.