#14 Ahmed Reyad
Al-Khor SC
Stars League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2023 Contrato até: 30/06/2025
Stars League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2023 Contrato até: 30/06/2025

Al-Khor

Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | Treinador na estreia | Idade na estreia | ||
---|---|---|---|---|---|
Catar S23 | |||||
- | - | 1 | - | ||
Catar S20 | |||||
13 | 12/09/2022 | 7 | - | Iñaki Abadía | 18 anos 11 meses 15 dias |
Dados
-
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 8 | - | - | - | - | - | 601' | ||
Sub-20-AFC U20 Asian Cup qualification | 4 | - | - | - | - | - | 286' | ||
Sub-20-AFC U19 Championship | 3 | - | - | - | - | - | 225' | ||
Sub-20-Jogos Amigáveis | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Desempenho detalhados
-
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC U20 Asian Cup qualification | ||||||||||||||||||||
Grupo B | 12/09/22 | F | Nepal U20 | 1:3 | LE | 61' | ||||||||||||||
Grupo B | 14/09/22 | F | Bhutan U20 | 6:0 | LE | 45' | ||||||||||||||
Grupo B | 16/09/22 | F | Bangladesh U20 | 0:3 | LE | 90' | ||||||||||||||
Grupo B | 18/09/22 | F | Barém S20 | 2:0 | LE | 90' | ||||||||||||||
Jogos amistosos | ||||||||||||||||||||
31/01/23 | F | Síria U20 | 3:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||||||
03/02/23 | F | Síria U20 | 0:4 | sem informações disponíveis | ||||||||||||||||
AFC U20 Asian Cup | ||||||||||||||||||||
Grupo B | 01/03/23 | F | Irã U20 | 0:1 | LE | 90' | ||||||||||||||
Grupo B | 04/03/23 | F | Vietnam U20 | 2:1 | LE | 45' | ||||||||||||||
Grupo B | 07/03/23 | F | Austrália S20 | 1:9 | LD | 90' | ||||||||||||||
AFC U20 Asian Cup qualification | ||||||||||||||||||||
Grupo J | 25/09/24 | C | Singapore U20 | 3:0 | Lesão na coxa | |||||||||||||||
Grupo J | 27/09/24 | C | Hong Kong U20 | 0:2 | Lesão na coxa | |||||||||||||||
Grupo J | 29/09/24 | C | Jordânia U20 | 2:3 | Lesão na coxa | |||||||||||||||
Jogos amistosos | ||||||||||||||||||||
22/01/25 | C | Uzbequistão S20 | 1:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
AFC U20 Asian Cup | ||||||||||||||||||||
Grupo A | 12/02/25 | F | China U20 | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||||||
Grupo A | 15/02/25 | F | Austrália S20 | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||||||
Grupo A | 18/02/25 | F | Kirgisistan S20 | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||||||
Jogos amistosos | ||||||||||||||||||||
19/03/25 | C | Egito U20 | 1:1 | LD | 90' | |||||||||||||||
Plantel: 9, Onze inicial: 8, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 3, |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.