#11 Anton Ihde
Phönix Lübeck
Regionalliga Nord Divisão: Quarta Divisão No time desde: 01/07/2022 Contrato até: 30/06/2025
Regionalliga Nord Divisão: Quarta Divisão No time desde: 01/07/2022 Contrato até: 30/06/2025

1.FC Phönix Lübeck
- Nasc./Idade: 23/04/2003 (22)
- Local de nascimento: Lübeck
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,85 m
- Posição: Ponta Direita

Dados detalhados de Anton Ihde
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | 1 | 2 | - / - / - | 602' | ||
Regionalliga Nord | 23 | 1 | 2 | - / - / - | 602' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03/08/24 | F | (7.) | Blau-Weiß Lohne (11.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
3 | 10/08/24 | C | (14.) | VfB Oldenburg (9.) | 3:1 | CA | 2' | ||||||||||
5 | 21/08/24 | C | (12.) | SV Todesfelde (13.) | 3:1 | PE | 22' | ||||||||||
6 | 25/08/24 | F | (9.) | St. Pauli II (12.) | 3:5 | LD | 1 | 27' | |||||||||
7 | 30/08/24 | C | (6.) | Hamburgo II (12.) | 1:1 | PD | 11' | ||||||||||
1 | 03/09/24 | C | (6.) | Kickers Emden (12.) | 1:1 | PD | 1 | 16' | |||||||||
8 | 07/09/24 | F | (5.) | Holst. Kiel II (15.) | 1:2 | LD | 63' | ||||||||||
9 | 13/09/24 | C | (4.) | SC Weiche 08 (2.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 21/09/24 | F | (4.) | Drochtersen/A. (9.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 29/09/24 | C | (4.) | Bremer SV (11.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 06/10/24 | C | (5.) | VfB Lübeck (11.) | 1:1 | PD | 14' | ||||||||||
14 | 13/10/24 | F | (6.) | TSV Havelse (1.) | 3:1 | CA | 45' | ||||||||||
15 | 20/10/24 | C | (6.) | E. Norderstedt (15.) | 0:1 | 45' | |||||||||||
16 | 27/10/24 | F | (8.) | Teutonia 05 (13.) | 1:9 | 17' | |||||||||||
17 | 03/11/24 | C | (7.) | SV Meppen (6.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 09/11/24 | F | (7.) | Kickers Emden (2.) | 0:3 | 6' | |||||||||||
19 | 17/11/24 | C | (7.) | Blau-Weiß Lohne (9.) | 1:3 | 45' | |||||||||||
20 | 23/11/24 | F | (9.) | VfB Oldenburg (13.) | 2:2 | 17' | |||||||||||
4 | 27/11/24 | F | (10.) | W. Bremen II (8.) | 3:1 | 59' | |||||||||||
22 | 09/02/25 | F | (7.) | SV Todesfelde (17.) | 0:1 | MEI | 1' | ||||||||||
12 | 15/02/25 | F | (3.) | SSV Jeddeloh II (10.) | 1:1 | CA | 9' | ||||||||||
24 | 01/03/25 | F | (5.) | Hamburgo II (9.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 09/03/25 | C | (4.) | Holst. Kiel II (18.) | 4:1 | CA | 13' | ||||||||||
26 | 14/03/25 | F | (3.) | SC Weiche 08 (10.) | 0:0 | PD | 45' | ||||||||||
27 | 23/03/25 | C | (3.) | Drochtersen/A. (2.) | 1:0 | CA | 5' | ||||||||||
21 | 26/03/25 | C | (7.) | W. Bremen II (10.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 30/03/25 | F | (3.) | Bremer SV (16.) | 3:2 | PD | 60' | ||||||||||
29 | 06/04/25 | C | (4.) | SSV Jeddeloh II (13.) | 3:1 | 1 | 24' | ||||||||||
30 | 12/04/25 | F | (4.) | VfB Lübeck (6.) | 2:2 | MEI | 13' | ||||||||||
23 | 21/04/25 | C | (6.) | St. Pauli II (11.) | 2:0 | 43' | |||||||||||
31 | 27/04/25 | C | (5.) | TSV Havelse (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 06/05/25 | F | (5.) | E. Norderstedt (13.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 11/05/25 | C | (7.) | Teutonia 05 (15.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 17/05/25 | F | (7.) | SV Meppen (5.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 27, Onze inicial: 5, Suplente utilizado: 18, Suplente não utilizado: 4, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.