AS Bisceglie 1913

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 25,2
- Estrangeiros: 6 31,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Gustavo Ventura 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Transferências 20/21
-
Entradas
Vídeos Transfermarkt
Saídas
Jogadores | Idade | Nac. | Destino | Quantia paga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma: 0 | |||||||||||
Média etária: 23,2 | |||||||||||
Valor total das saídas: 3,60 mi. € | |||||||||||
| 30 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 23 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 26 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 22 | ![]() ![]() |
| custo zero | |||||||
| 28 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 26 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 23 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 20 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 26 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 21 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 22 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 19 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 20 | ![]() |
| custo zero | |||||||
| 19 | ![]() |
| ? | |||||||
| 23 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 25 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 32 | ![]() |
| - | |||||||
| 25 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 34 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 26 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 26 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| Fim do empréstimo 01/07/2020 | |||||||
| 28 | ![]() |
| Fim do empréstimo 01/07/2020 | |||||||
| 22 | ![]() ![]() |
| Fim do empréstimo 01/07/2020 | |||||||
| 22 | ![]() |
| Fim do empréstimo 01/07/2020 | |||||||
| 20 | ![]() |
| Fim do empréstimo 01/07/2020 | |||||||
| 20 | ![]() |
| Fim do empréstimo 01/07/2020 | |||||||
| 19 | ![]() |
| Fim do empréstimo 12/01/2021 |
Balanço de transferências 20/21
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 38 | 0 |
Despesas | 34 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Balanço da temporada 20/21
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Serie C - C | 18° colocação |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.