ASD Manfredonia Calcio


Plantel ASD Manfredonia Calcio - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1982 (31) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/09/1987 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/11/1994 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/06/1981 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1995 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/07/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1976 (37) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/04/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1993 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/06/1980 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1982 (32) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/02/1985 (29) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 04/04/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1987 (27) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27/12/1985 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/02/1991 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 31/10/1979 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1979 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Serie D - Girone H 13/14
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
Francavilla | 32 | 9 | 50 |
8 | ![]() |
Bisceglie | 32 | 7 | 44 |
9 | ![]() |
Gelbison | 32 | -6 | 42 |
10 | ![]() |
Manfredonia | 32 | -12 | 38 |
11 | ![]() |
Mariano Keller | 32 | -15 | 37 |
12 | ![]() |
San Severo | 32 | -16 | 37 |
13 | ![]() |
Vico Equense | 32 | -13 | 33 |
Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 0 |
Despesas | 20 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.