ASD NibionnOggiono

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale di Oggiono 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASD NibionnOggiono
-
No geral o NibionnOggiono fez 29 partidas e conquistou uma média 1,55 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 28 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1,35 | 2.070' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2,33 | 540' | |||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 28 | 28 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1,50 | 2.479' | |||
- |
| 21 | ![]() | 11 | 10 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,90 | 750' | |||
- |
| 26 | ![]() | 24 | 23 | - | - | 4 | - | 1 | 3 | 5 | 1,70 | 1.805' | |||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 14 | - | 1 | 4 | - | - | 8 | 1 | 1,50 | 707' | |||
- |
| 25 | ![]() | 19 | 6 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 1,83 | 306' | |||
- |
| 31 | ![]() | 25 | 23 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 1,65 | 2.011' | |||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1,75 | 59' | |||
- |
| 19 | ![]() | 28 | 26 | - | - | 4 | - | - | 2 | 8 | 1,58 | 2.013' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,00 | 46' | |||
- |
| 18 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 1' | |||
- |
| 21 | ![]() | 29 | 28 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 19 | 1,50 | 2.032' | |||
- |
| 23 | ![]() | 27 | 21 | 6 | - | 4 | - | - | 7 | 6 | 1,52 | 1.255' | |||
- |
| 19 | ![]() | 28 | 28 | - | - | 6 | - | - | 2 | 4 | 1,57 | 2.306' | |||
- |
| 15 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 16 | 9 | - | - | 2 | - | - | 8 | - | 1,67 | 257' | |||
- |
| 22 | ![]() | 26 | 20 | - | 1 | 6 | - | - | 3 | 10 | 1,65 | 1.401' | |||
- |
| 20 | ![]() | 21 | 17 | 1 | - | - | - | - | 13 | 3 | 1,53 | 548' | |||
- |
| 17 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2,33 | 59' | |||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2,14 | 555' | |||
- |
| 28 | ![]() | 28 | 28 | 10 | 2 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1,61 | 2.313' | |||
- |
| 28 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 8 | 1,22 | 535' | |||
- |
| 34 | ![]() | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | 2,13 | 482' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 3' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 26 | 25 | 4 | - | 1 | 1 | - | 14 | 9 | 1,52 | 1.104' | |||
- |
| 18 | ![]() | 27 | 25 | 2 | - | 1 | - | - | 8 | 11 | 1,48 | 1.459' | |||
- |
| 18 | ![]() | 26 | 18 | - | - | 2 | - | - | 12 | 5 | 1,39 | 658' | |||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 1' | |||
- |
| 23 | ![]() | 25 | 20 | 1 | - | - | - | 1 | 15 | 5 | 1,50 | 743' | |||
- |
| 17 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.