ASD NibionnOggiono

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale di Oggiono 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ASD NibionnOggiono - Temporada 19/20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/01/2000 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/09/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1988 (32) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/01/1998 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/03/1998 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/06/1994 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/2000 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/05/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1993 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/09/1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1998 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/09/1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1996 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/01/1997 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/03/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2000 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/10/2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1997 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/01/2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/06/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/2001 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/09/1990 (29) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/05/1999 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/12/2000 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/01/1991 (29) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/05/1985 (35) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/07/1995 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/07/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/2002 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 19/20
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Serie D - B | 6° colocação | |
Coppa Serie D | 1ª eliminatória |
Balanço de transferências 19/20
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 28 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.