Aston Villa U21

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 19,9
- Estrangeiros: 12 35,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Bodymoor Heath Training Ground 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +20,60 mi. €

Plantel Aston Villa U23 - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/09/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/07/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/09/1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18/07/1996 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/01/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 05/09/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1997 (20) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 28/11/1988 (29) | ![]() | ![]() | 1,30 mi. € | |||
- |
| 03/02/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 13/03/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1990 (27) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 02/01/1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
38 |
| 30/01/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 26/09/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 30/12/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 01/11/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 04/11/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 01/05/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 26/07/1998 (19) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 08/03/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 23/09/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1989 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 9,00 mi. € | |||
- |
| 13/04/1992 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 7,00 mi. € | |||
- |
| 13/02/1998 (20) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 05/02/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 28/08/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 17/18
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier League Cup |
![]() |
|
Premier League 2 | 2° colocação |
Classificação Premier League 2 17/18
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Blackburn U23 | 22 | 27 | 49 |
2 | ![]() |
Aston Villa U23 | 22 | 21 | 42 |
3 | ![]() |
Brighton U23 | 22 | 21 | 40 |
4 | ![]() |
Boro U23 | 22 | 5 | 37 |
5 | ![]() |
Reading U23 | 22 | -6 | 34 |
6 | ![]() |
Southampton U23 | 22 | 4 | 33 |
7 | ![]() |
Norwich City U23 | 22 | 0 | 32 |
Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.